Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Liepard
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #510 | ||
| ↠ Johto Dex | #??? | ||
| ↠ Hoenn Dex | #??? | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #??? | ||
| ↠ Unova Dex | #016 | ||
| ↠ Fiore Browser | ??? | ||
| ↠ Almia Browser | ??? | ||
| Ewolucja | |||
| Purrloin --> Liepard | |||
| Sposób wymowy | |||
| Lajpard | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Mroczny | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon bezlitosny | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | ? m (?) | ||
| ↠ Waga | ? kg (? lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | Nieznane | ||
| ↠ Zdolność | ? | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | [[{{{abilityx}}} (Zdolność)|{{{abilityx}}}]] [[Kategoria:{{{abilityx}}} (zdolność)]] | ||
| ↠ Grupa hodowli | Nieznane | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | Nieznane podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | Nieznane exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | Nieznane% ♀/ Nieznane% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | Nieznane | ||
| Liepard w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | ? | ||
| ↠ Francuski | ? | ||
| ↠ Koreański | ? ? | ||
| Liepard na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Liepard - pokemon mroczny. Ewoluuje z Purrloin na poziomie 20.
Spis treści |
Wygląd
Fizjologia
Liepard to szczupły, fioletowy kot. Posiada on dwie pary długich, żółtych wąsów. Jego podbrzusze i końce nóg są żółte, posiada również żółte wzory na grzbiecie.
Zachowanie
Gdy chce zaatakować swojego przeciwnika, podkrada się niezauważalnie od tyłu.
W Anime
Liepard miał mieć swój debiut w BW024 jako Pokemon Zespołu Plazma lecz ten odcinek wraz z BW025 nie został wyemitowany z powodu Trzęsienia Ziemi w Japonii.
- Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/e/e5/LeopaRDASanime.png
Liepard Zespołu Plazma
Gry
W grach Black i White można go zdobyć na Drogach: 5,9 i 16, w Dream Field oraz ewoluując Purrloin.
Statystyki
Podstawowe statystyki
| Statystyki | Ranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Na Poz. 50 | Na Poz. 100 | ||||
|
124 - 171 | 238 - 332 | |||
|
83 - 154 | 162 - 302 | |||
|
49 - 112 | 94 - 218 | |||
|
83 - 154 | 162 - 302 | |||
|
49 - 112 | 94 - 218 | |||
|
99 - 173 | 195 - 342 | |||
| |||||
Efektywności typu
| ||||||||||||
Podatny na
|
Wytrzymały na | Odporny na
|
Nie szkodzą mu | |||||||||
Lista ruchów
Poprzez poziom
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Scratch | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | ||||
| Start | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 | ||||
| Start | Assist | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| Start | Sand-Attack | Ground | Status | — | 100% | 15 | ||||
| 3 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 | ||||
| 6 | Assist | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| 10 | Sand-Attack | Ground | Status | — | 100% | 15 | ||||
| 12 | Fury Swipes | Normal | Physical | 18 | 80% | 15 | ||||
| 15 | Pursuit | Dark | Physical | 40 | 100% | 20 | ||||
| 19 | Torment | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| 22 | Fake Out | Normal | Physical | 40 | 100% | 10 | ||||
| 26 | Hone Claws | Dark | Status | — | —% | 15 | ||||
| 31 | Assurance | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| 34 | Slash | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| 38 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 43 | Night Slash | Dark | Physical | 70 | 100% | 15 | ||||
| 47 | Snatch | Dark | Status | — | —% | 10 | ||||
| 50 | Nasty Plot | Dark | Status | — | —% | 20 | ||||
| 55 | Sucker Punch | Dark | Physical | 80 | 100% | 5 | ||||
| ||||||||||
Poprzez TM/HM
Poprzez rozmnożenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Charm | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
Covet | Normal | Physical | 60 | 100% | 40 | ||||
| |
Encore | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
Faint Attack | Dark | Physical | 60 | —% | 20 | ||||
| |
Fake Tears | Dark | Status | 100% | 20 | |||||
| |
Foul Play | Dark | Physical | 95 | 100% | 15 | ||||
| |
Pay Day | Normal | Physical | 40 | 100% | 20 | ||||
| |
Yawn | Normal | Status | - | 100% | 10 | ||||
| ||||||||||
Poprzez nauczenie
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
Ewolucja
|
Poziom 20 → |
|


