Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Last Resort
Z Wikinezka
| |||
|---|---|---|---|
| This move can be used only after the user has used all the other moves it knows in the battle | |||
| |||
| Walka | |||
| • Typ: | Normalny | ||
| • Kategoria: | Physical | ||
| • PP: | 5 (max. 8) | ||
| • Siła: | 130 | ||
| • Precyzja: | 100% | ||
| • Priorytet: | {{{pri}}} | ||
*Powoduje kontakt
| |||
| Dostępność | |||
| Wprowadzony | IV generacja | ||
| *Można nauczyć Pokemona tego ruchu u nauczyciela ruchów w Pokemon Heart Gold i Pokemon Soul Silver oraz w Pokemon Platinum | |||
| Konkursy | |||
| • Kategoria: | |||
| • Appeal: | |||
| • Jam: | |||
| Super Konkursy | |||
| • Kategoria: | Cute | ||
| • Appeal: | 0 | ||
| Earn a higher score the later the Pokémon performs | |||
| (Szukaj) | |||
Last Resort (Ostatni ratunek) - atak typu normalnego, wprowadzony w generacji IV.
Spis treści |
W grze
Atak ten nie ma żadnych pobocznych efektów. Jednak może zostać użyty tylko, gdy Pokemon wykonał już, przynajmniej raz, wszystkie znane mu ruchy w tej samej walce. Kiedy gracz zmieni walczącego Pokemona, on omdleje lub walka się skończy, procedurę tę trzeba znowu powtórzyć. W wypadku gdy Pokemon zna jedynie ten ruch, on nigdy nie zadziała*.
W anime
Atak ten nie został jeszcze ani razu pokazany w anime.
Pokemony znające ten atak
Poprzez osiągnięcie poziomu
| # | Pokémon | Typ | Typ 2 | Level | |
| 133 | | Eevee | Normalny | 50 | |
| 134 | | Vaporeon | Wodny | 50 | |
| 135 | | Jolteon | Elektryczny | 50 | |
| 136 | | Flareon | Ognisty | 50 | |
| 175 | | Togepi | Normalny | 51 | |
| 176 | | Togetic | Normalny | Latający | 51 |
| 190 | | Aipom | Normalny | 43 | |
| 196 | | Espeon | Psychiczny | 50 | |
| 197 | | Umbreon | Mroczny | 50 | |
| 231 | | Phanpy | Ziemny | 37 | |
| 311 | | Plusle | Elektryczny | 48 | |
| 385 | | Jirachi | Stalowy | Psychiczny | 65 |
| 417 | | Pachirisu | Elektryczny | 37 | |
| 424 | | Ambipom | Normalny | 43 | |
| 433 | | Chingling | Psychiczny | 22 | |
| 446 | | Munchlax | Normalny | 49 | |
| 470 | | Leafeon | Trawiasty | 50 | |
| 471 | | Glaceon | Lodowy | 50 | |
| 482 | | Azelf | Psychiczny | 62 | |
| |||||
Poprzez rozmnożenie
| # | Pokémon | Typ | ||
| 019 | | Rattata | Normalny | |
| 052 | | Meowth | Normalny | |
| 161 | | Sentret | Normalny | |
| 174 | | Igglybuff | Normalny | |
| 255 | | Torchic | Ognisty | |
| 300 | | Skitty | Normalny | |
| 440 | | Happiny | Normalny | |
| ||||
Poprzez nauczyciela ruchów w Pokemon Platinum, Pokemon HeartGold i Pokemon SoulSilver
W innych językach
- Francuski: Dernierecour
- Niemiecki : Zuflucht
- Włoski: Ultimascelta
- Hiszpański: Última Baza
Ciekawostki
- Jeżeli Pokemon trzyma Choice Scarf może użyć tego ataku od razu.
