Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Krabby
Z Wikinezka
Krabby - Pokemon wodny krab. Na 28 lvlu ewoluuje w Kinglera.
Spis treści |
Ewolucja
| Poziom 28 → |
|
Ataki:
Przez level
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Mud Sport | Ground | Status | — | —% | 15 | ||||
| Start | Bubble | Water | Special | 20 | 100% | 30 | ||||
| 5 | ViceGrip | Normal | Physical | 55 | 100% | 30 | ||||
| 9 | Leer | Normal | Status | — | 100% | 30 | ||||
| 11 | Harden | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| 15 | BubbleBeam | Water | Special | 65 | 100% | 20 | ||||
| 19 | Mud Shot | Ground | Special | 55 | 95% | 15 | ||||
| 21 | Metal Claw | Steel | Physical | 50 | 95% | 35 | ||||
| 25 | Stomp | Normal | Physical | 65 | 100% | 20 | ||||
| 29 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| 31 | Guillotine | Normal | Physical | — | —% | 5 | ||||
| 35 | Slam | Normal | Physical | 80 | 75% | 20 | ||||
| 39 | Brine | Water | Special | 65 | 100% | 10 | ||||
| 41 | Crabhammer | Water | Physical | 90 | 90% | 10 | ||||
| 45 | Flail | Normal | Physical | — | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
| |||||||||||
| TM | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TM01 | Hone Claws | Dark | Status | — | —% | 15 | ||||
| | TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | ||||
| | TM07 | Hail | Ice | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | ||||
| | TM13 | Ice Beam | Ice | Special | 95 | 100% | 10 | ||||
| | TM14 | Blizzard | Ice | Special | 120 | 70% | 5 | ||||
| | TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM18 | Rain Dance | Water | Status | — | —% | 5 | ||||
| | TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| | TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| | TM28 | Dig | Ground | Physical | 80 | 100% | 10 | ||||
| | TM31 | Brick Break | Fighting | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| | TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | ||||
| | TM39 | Rock Tomb | Rock | Physical | 50 | 80% | 10 | ||||
| | TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| | TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM45 | Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 | ||||
| | TM46 | Thief | Dark | Physical | 40 | 100% | 10 | ||||
| | TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | ||||
| | TM54 | False Swipe | Normal | Physical | 40 | 100% | 40 | ||||
| | TM55 | Scald | Water | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| | TM56 | Fling | Dark | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| | TM75 | Swords Dance | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| | TM80 | Rock Slide | Rock | Physical | 75 | 90% | 10 | ||||
| | TM81 | X-Scissor | Bug | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| | TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||||
| | TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM94 | Rock Smash | Fighting | Physical | 40 | 100% | 15 | ||||
| | HM01 | Cut | Normal | Physical | 50 | 95% | 30 | ||||
| | HM03 | Surf | Water | Special | 95 | 100% | 15 | ||||
| | HM04 | Strength | Normal | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| | HM06 | Dive | Water | Physical | 80 | 100% | 10 | ||||
| |||||||||||
Przez breeding
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agility | Psychic | Status | — | —% | 30 | ||||
| | Amnesia | Psychic | Status | — | —% | 20 | ||||
| | AncientPower | Rock | Special | 60 | 100% | 5 | ||||
| | Bide | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| | Chip Away* | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| | Endure | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| | Flail | Normal | Physical | — | 100% | 15 | ||||
| | Haze* | Ice | Status | — | —% | 30 | ||||
| | Knock Off | Dark | Physical | 20 | 100% | 20 | ||||
| | Slam | Normal | Physical | 80 | 75% | 20 | ||||
| | Tickle | Normal | Status | — | 100% | 20
| ||||
| ||||||||||
Przez tutoring
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||


