Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Koffing
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/1/17/109Koffing.png | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #109 | ||
| ↠ Johto Dex | #114 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #108 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/a | ||
| ↠ Unova Dex | #N/a | ||
| ↠ Fiore Browser | R-089 | ||
| ↠ Almia Browser | R-187 | ||
| Ewolucja | |||
| Koffing -> Weezing | |||
| Sposób wymowy | |||
| Kofing | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Trujący | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Trujący Gaz | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5355 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.6 m (2'00″) | ||
| ↠ Waga | 1 kg (2.2 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Defense | ||
| ↠ Zdolność | Levitate | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | Levitate | ||
| ↠ Grupa hodowli | Indeterminate | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 114 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 190 | ||
| Koffing w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Smogon | ||
| ↠ Francuski | Smogo | ||
| ↠ Koreański | 또가스 Ttogaseu | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | {{{chinMan}}} {{{tmchinMan}}} | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Koffing na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Koffing (Jap. ドガース Dogāsu) jest Pokemonem Typu trującego.
Ewoluuje w Weezinga na poziomie 35.
Spis treści |
Biologia
Fizjologia
Koffing to fioletowawy Pokémon o kulistym kształcie ciała. Od idealnego kształtu kuli dzielą go liczne wypustki na ciele, z których trujący stworek może wydzielać silnie szkodliwy gaz. Wspomniane nierówności na ciele sprawiają, iż może on kojarzyć się nam z meteorem lub skałą. Pod twarzą, Koffingi mają jasny symbol czaszki, pod którą znajdują się dwie skrzyżowane kości długie (Symbol przypomina klasyczne logo pirackie).
Projekt Koffinga może mieć pewne powiązanie z późniejszym projektem Drifloona; obydwa fioletowe, kuliste stworki z jasnym symbolem "X" mają tendencję do wybuchania.
Dymorfizm płciowy
Nie występuje.
Specjalne umiejętności
Koffingi wydzielają silnie trujący gaz, gdy tylko czują się zagrożone. Inaczej wygląda to, kiedy Pokémon jest szczęśliwy; wówczas wydychana substancja jest czysta i nietrująca. Oprócz tego, że wydzielany gaz może spowodować zatrucia, powoduje także m.in. łzawienie oczu.
Zachowanie
W zależności od nastroju, Koffingi wydzielają różne rodzaje gazu (Patrz wyżej)
Pokémony te w sytuacjach skrajnego zagrożenia są również w stanie wywołać samo-eksplozję.
Środowisko naturalne
Koffingi to dosyć częsty widok w okolicach spalonych budynków, opustoszałych domów czy starych elektrowni.
Występują dosyć często w Kanto, Johto i Hoenn, pojawiają się również w Unovie po jej zlodowaceniu, jednak mimo to są rzadkim widokiem na terenie Sinnoh.
W Animé
Istotne występy
Koffing Jamesa
James w oryginalnej serii posiadał własnego Koffinga; ma go od odcinka "Ostry dyżur Pokémon", kiedy to stworek debiutuje na ekranie (Podobnie jak jego pan), aż do odcinka "Zakopcie tego Digletta!"; wówczas Pokémon ewoluuje w Weezinga.
Koffing Roxie
Roxie - liderka sali Pokémonów trujących w regionie Unova - też ma Koffinga. Prawdopodobnie wspólnie pojawią się na ekranie w okolicach odcinka BW085.
Ewolucja
|
Poziom 35 → |
|
Ataki:
Przez level
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Poison Gas | Poison | Status | — | 80% | 40 | ||||
| Start | Tackle | Normal | Physical | 50 | 100% | 35 | ||||
| 6 | Smog | Poison | Special | 20 | 70% | 20 | ||||
| 10 | SmokeScreen | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 15 | Assurance | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| 19 | Clear Smog | Poison | Special | 50 | —% | 15 | ||||
| 24 | Selfdestruct | Normal | Physical | 200 | 100% | 5 | ||||
| 28 | Sludge | Poison | Special | 65 | 100% | 20 | ||||
| 33 | Haze | Ice | Status | — | —% | 30 | ||||
| 37 | Gyro Ball | Steel | Physical | — | 100% | 5 | ||||
| 42 | Explosion | Normal | Physical | 250 | 100% | 5 | ||||
| 46 | Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| 51 | Destiny Bond | Ghost | Status | — | —% | 5 | ||||
| 55 | Memento | Dark | Status | — | 100% | 10 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
Przez breeding
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Curse | Ghost | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
Destiny Bond | Ghost | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
Grudge | Ghost | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
Pain Split | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| |
Psybeam | Psychic | Special | 65 | 100% | 20 | ||||
| |
Psywave | Psychic | Special | — | 80% | 15 | ||||
| |
Screech | Normal | Status | — | 85% | 40 | ||||
| |
Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 | ||||
| |
Spit Up | Normal | Special | — | 100% | 10 | ||||
| |
Stockpile | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| |
Swallow | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| ||||||||||
Przez tutoring
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
‐

