Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Klang
Z Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/8/80/600Klang.png Artwork Klanga z gier Pokémon Black & White | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #600 | ||
| ↠ Johto Dex | #N/a | ||
| ↠ Hoenn Dex | #N/a | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/a | ||
| ↠ Unova Dex | #106 | ||
| ↠ Fiore Browser | N/a | ||
| ↠ Almia Browser | N/a | ||
| Ewolucja | |||
| Klink -> Klang -> Klinklang | |||
| Sposób wymowy | |||
| Klang | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Stal | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Mechanizm | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 1st stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5355 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.6 m (2'00") | ||
| ↠ Waga | 51.0 kg (112.4 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +2 do obrony | ||
| ↠ Zdolność | Plus lub Minus | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | Clear Body | ||
| ↠ Grupa hodowli | Mineral | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 154 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,059,860 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 0% ♀/ 0% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 60 | ||
| Klang w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Kliklak | ||
| ↠ Francuski | Clic | ||
| ↠ Koreański | 기기어르 Gigieoreu | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | {{{chinMan}}} {{{tmchinMan}}} | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Klang na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Klang (Japoński: ギギアル Gigiaru) jest Pokémonem typu Stal wprowadzonym w Generacji V.
Ewoluuje z Klinka począwszy od poziomu 38, i ewoluuje w Klinklanga począwszy od poziomu 49.
Ewolucja
|
Poziom 38 → |
|
Poziom 49 → |
|


