Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Karrablast
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/6/60/588Karrablast.png | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #588 | ||
| ↠ Johto Dex | #? | ||
| ↠ Hoenn Dex | #? | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #? | ||
| ↠ Unova Dex | #094 | ||
| ↠ Fiore Browser | ? | ||
| ↠ Almia Browser | ? | ||
| Ewolucja | |||
| Karrablast -> Escavalier | |||
| Sposób wymowy | |||
| Karrablast | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Robak | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon pierwszorzędny | ||
| ↠ Stadium rozwoju | ? Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | kroków | ||
| ↠ Wielkość | ??? m (?) | ||
| ↠ Waga | 5 kg (??? lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | ??? | ||
| ↠ Zdolność | Static | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | [[{{{abilityx}}} (Zdolność)|{{{abilityx}}}]] [[Kategoria:{{{abilityx}}} (zdolność)]] | ||
| ↠ Grupa hodowli | ? lub ? | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | ? podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | {{{lv100exp}}} exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | {{{samica}}}% ♀/ {{{samiec}}}% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | {{{mozlwschw}}} | ||
| Karrablast w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | {{{niem}}} | ||
| ↠ Francuski | {{{fr}}} | ||
| ↠ Koreański | {{{kor}}} {{{tmkor}}} | ||
| Karrablast na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj)[[Kategoria:{{{kolor}}}]] | |||
Karrablast- pokemon typ robak. Ewoluuje w Escalivera podczas wymiany z Shelmetem, który ewoluuje w Accelgora.
Spis treści |
W Grach
Występuje w Black i White, można go złapać na drodze 6 i 11.
Wygląd
Karrablast jest to okrągły dwunożny Pokemon z głównie niebieskiego pancerza, który zawiera róg na semej górze ciała Karrablasta. Twarz Karrablasta jest czarna z błękitną plamą na czole, usta są uzębione w ostre zęby. Oczy Karrablasta są pomarańczowe a małe kóleczka obok nich żółte. Jego brzuch też jest żółty a nogi i ramiona czarne.
Specialne zdolności
Karrablast może pluć kwaśnym płynem. Jest również w stanie używać wielu technik fizycznych takich jak, X-Scissor i Double-Edge ale przypuszczlanie są one ograniczone przez rozmiary Karrablasta.
Zachowanie
Gdy znajduje się w niebezpieczeństwie wypluwa kwaśny płyn z ust.
W anime
Najważniejsze występy
Karrablast zadebiutował w BW062 jako część fantazji. W BW063 Profesor Juniper wymienia go z Shelmetem Bianci przez co oba Pokemony ewoluują.
Drobne występy
Pojawił się w BW090 gdzie brał udział w Mistrzostwach Świata Juniorów Pokemon. Pojawił się też w BW095.
|
Pokédex
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efektywność typów
| |||||||||||||
Podatny na
|
Wytrzymały na | Odporny na
|
Nie szkodzą mu | ||||||||||
Przez Level
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Peck | Flying | Physical | 35 | 100% | 35 | ||||
| 4 | Leer | Normal | Status | — | 100% | 30 | ||||
| 8 | Endure | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| 13 | Fury Cutter | Bug | Physical | 20 | 95% | 20 | ||||
| 16 | Fury Attack | Normal | Physical | 15 | 85% | 20 | ||||
| 20 | Headbutt | Normal | Physical | 70 | 100% | 15 | ||||
| 25 | False Swipe | Normal | Physical | 40 | 100% | 40 | ||||
| 28 | Bug Buzz | Bug | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| 32 | Slash | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| 37 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85% | 20 | ||||
| 40 | Scary Face | Normal | Status | — | 100% | 10 | ||||
| 44 | X-Scissor | Bug | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| 49 | Flail | Normal | Physical | — | 100% | 15 | ||||
| 52 | Swords Dance | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| 56 | Double-Edge | Normal | Physical | 120 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
Przez hodowle
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Bug Bite | Bug | Physical | 60 | 100% | 20 | ||||
| |
Counter | Fighting | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
Faint Attack | Dark | Physical | 60 | —% | 20 | ||||
| |
Horn Attack | Normal | Physical | 65 | 100% | 25 | ||||
| |
Knock Off | Dark | Physical | 20 | 100% | 20 | ||||
| |
Megahorn | Bug | Physical | 120 | 85% | 10 | ||||
| |
Pursuit | Dark | Physical | 40 | 100% | 20 | ||||
| |
Screech | Normal | Status | — | 85% | 40
| ||||
| ||||||||||
By tutoring
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | Bug Bite | Bug | Physical | 60 | 100% | 20 | ||||
| B | W | Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100% | 10 | ||||
| B | W | Iron Defense | Steel | Status | — | —% | 15 | ||||
| B | W | Knock Off | Dark | Physical | 20 | 100% | 20 | ||||
| B | W | Sleep Talk | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| B | W | Snore | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||||
Evolution
|
Wymiana for Shelmet → |
|

