Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Karen
Z Wikinezka
| Karen カリン Karin | |
| Atwork Karen z Pokémon HeartGold i SoulSilver | |
| Płeć | Kobieta |
|---|---|
| Kolor oczu | Srebrno-niebieskie |
| Kolor włosów | Srebrno-niebieskie |
| Miasto | Nieznane |
| Region | Kanto lub Johto |
| Klasa | Członek Elitarnej Czwórki |
| Generacja | II, IV |
| Gry | Pokémon Gold i Silver, Crystal, HeartGold i SoulSilver, Stadium 2 |
| Elitarna Czwórka | Indigo Plateau |
Karen (jap. カリン Karin) - członkini Elitarnej Czwórki regionu Kanto i Johto w grach Pokémon Gold, Silver, Crystal oraz Pokémon HeartGold i SoulSilver. Nigdy nie pojawiła się w anime.
Karen posługuje się typem mrocznym i jest ostatnią osobą, którą trzeba pokonać przed zmierzeniem się z Lancem.
Spis treści |
Pokémony
W Gold, Silver i Crystal
| Wygląd | Informacje | ||||||
| | Elite Four Karen | Indigo Plateau | |||||
| Nagroda: | |||||||
| Pokémony | |||||||
| Typy: |
| Typy: |
| Typy: | ||
| Item: Brak | Item: Brak | Item: Brak | |||||
| Umbreon♂ Lv.42 | Vileplume♀ Lv.42 | Murkrow♀ Lv.44 | |||||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Faint Attack | Confuse Ray | Stun Spore | Acid | Faint Attack | Whirlwind | ||
| Mean Look | Sand-Attack | Petal Dance | Moonlight | Pursuit | Quick Attack | ||
| | Typy: |
| Typy: | ||||
| Item: Brak | Item: Brak | ||||||
| Gengar♀ Lv.45 | Houndoom♀ Lv.47 | ||||||
| Ataki | Ataki | ||||||
| Lick | Spite | Crunch | Flamethrower | ||||
| Curse | Destiny Bond | Roar | Pursuit | ||||
W HeartGold i SoulSilver
Pierwsza Walka
| Wygląd | Informacje | ||||||
| Elite Four Karen | Indigo Plateau | |||||
| Nagroda: | |||||||
| Pokémony | |||||||
| Typy: |
| Typy: |
| Typy: | ||
| Zdolność: Synchronize | Zdolność: Chlorophyll | Zdolność: Super Luck | |||||
| Umbreon♂ Lv.42 | Item: Brak | Vileplume♀ Lv.42 | Item: Brak | Murkrow♀ Lv.44 | Item: Brak | ||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Double Team | Confuse Ray | Stun Spore | Petal Dance | Sucker Punch | Faint Attack | ||
| Faint Attack | Payback | Acid | Moonlight | Pluck | Whirlwind | ||
| Typy: |
| Typy: | ||||
| Zdolność: Levitate | Zdolność: Flash Fire | ||||||
| Gengar♀ Lv.45 | Item: Brak | Houndoom♀ Lv.47 | Item: Sitrus Berry | ||||
| Ataki | Ataki | ||||||
| Destiny Bond | Focus Blast | Nasty Plot | Dark Pulse | ||||
| Spite | Lick | Crunch | Flamethrower | ||||
Druga Walka
| Wygląd | Informacje | ||||||
| Elite Four Karen | Indigo Plateau | |||||
| Nagroda: | |||||||
| Pokémony | |||||||
| Typy: |
| Typy: |
| Typy: | ||
| Zdolność: Pressure | Zdolność: Super Luck | Zdolność: Pressure | |||||
| Weavile♀ Lv.62 | Item: Brak | Absol♀ Lv.62 | Item: Brak | Spiritomb♀ Lv.62 | Item: Brak | ||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Ice Punch | Night Slash | Detect | Perish Song | Curse | Confuse Ray | ||
| Low Kick | Ice Shard | Night Slash | Psycho Cut | Pain Split | Sucker Punch | ||
| Typy: |
| Typy: |
| Typy: | ||
| Zdolność: Flash Fire | Zdolność: Super Luck | Zdolność: Synchronize | |||||
| Houndoom♀ Lv.63 | Item: Brak | Honchkrow♀ Lv.64 | Item: Brak | Umbreon♂ Lv.64 | Item: Sitrus Berry | ||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Nasty Plot | Dark Pulse | Thunder Wave | Whirlwind | Confuse Ray | Curse | ||
| Flamethrower | Sludge Bomb | Drill Peck | Sucker Punch | Payback | Sucker Punch | ||
Stadium 2
Pierwsza Runda
| Wygląd | Informacje | ||||||
| Elite Four Karen | Indigo Plateau | |||||
| Nagroda: Brak | |||||||
| Pokémony | |||||||
| Typy: |
| Typy: |
| Typy: | ||
| Item: Quick Claw | Item: Mint Berry | Item: Bitter Berry | |||||
| Umbreon♀ Lv.50 | Victreebel♀ Lv.50 | Murkrow♂ Lv.50 | |||||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Confuse Ray | Pursuit | Stun Spore | Acid | Mud-Slap | Faint Attack | ||
| Psychic | Attract | Razor Leaf | Attract | Fly | Attract | ||
| Typy: |
| Typy: |
| Typy: | ||
| Item: Brak | Item: PRZCureBerry | Item: Ice Berry | |||||
| Magmar♂ Lv.50 | Gengar♂ Lv.50 | Vileplume♀ Lv.50 | |||||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Confuse Ray | Fire Punch | Confuse Ray | Psychic | Stun Spore | Giga Drain | ||
| Thief | Attract | Lick | Attract | Sludge Bomb | Attract | ||
Druga Runda
| Wygląd | Informacje | ||||||
| Elite Four Karen | Indigo Plateau | |||||
| Nagroda: Brak | |||||||
| Pokémony | |||||||
| Typy: |
| Typy: |
| Typy: | ||
| Item: Focus Band | Item: Quick Claw | Item: King's Rock | |||||
| Umbreon♂ Lv.50 | Slowbro♀ Lv.50 | Electrode Lv.50 | |||||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Swagger | Screech | Swagger | Surf | Swagger | Headbutt | ||
| Psychic | Faint Attack | Thunder Wave | Submission | Thunderbolt | Thunder Wave | ||
| Typy: |
| Typy: |
| Typy: | ||
| Item: BrightPowder | Item: Scope Lens | Item: Mystery Berry | |||||
| Magmar♂ Lv.50 | Gengar♂ Lv.50 | Vileplume♀ Lv.50 | |||||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Swagger | Screech | Swagger | Mean Look | Mean Look | Perish Song | ||
| Headbutt | Shadow Ball | Psych Up | Drill Peck | Pain Split | Psychic | ||
Sprite'y
| ||||||||||||||
W mandze Pokémon Adventures
Karen wspólnie z Will'em, Silver'em, Blue, Carlem i Shamem jest jednym z dzieci porwanych przez Zamaskowanego Mężczyznę. Była jednym z liderów Zespołu Rocket w Johto. W wieku jedenastu lat stała się zwolenniczką Maski Lodu i od tamtego czasu wciąż podnosiła swoje umiejętności w walce. Po uwolnieniu Ho-Oh'a i Lugii uciekła wraz z Will'em. Razem z Kogą, Brunem oraz Will'em utworzyła nową Elitarną Czwórkę, która pojawiła się w rozdziale HeartGold & SoulSilver.
| Elitarna Czwórka Johto | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||































