Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Kanto Route 21
Z Wikinezka
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Łączność
| |||||||||||||
Lokalizacja Lokalizacja Drogi 21 w regionie Kanto. | |||||||||||||
| |||||||||||||
Światowa numeracja dróg
| |||||||||||||
Route 21 to trasa łącząca Pallet Town z Cinnabar Island.
Spis treści |
Pokémon
Generation I
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rattata | R | B | Y | Grass | 21-23 | 35% |
| | Rattata | R | B | Y | Grass | 13-15 | 25% |
| | Pidgey | R | B | Y | Grass | 21-23 | 25% |
| | Pidgey | R | B | Y | Grass | 11-17 | 60% |
| | Pidgeotto | R | B | Y | Grass | 30-32 | 15% |
| | Pidgeotto | R | B | Y | Grass | 15-19 | 10% |
| | Raticate | R | B | Y | Grass | 30 | 15% |
| | Raticate | R | B | Y | Grass | 15 | 5% |
| | Tangela | R | B | Y | Grass | 28-32 | 10% |
| Surfing and Fishing | |||||||
| | Tentacool | R | B | Y | {{{2}}}ing | 5-40 | 100% |
| | Magikarp | R | B | Y | Old Rod | 5 | 100% |
| | Poliwag | R | B | Y | Good Rod | 10 | 50% |
| | Goldeen | R | B | Y | Good Rod | 10 | 50% |
| | Tentacool | R | B | Y | Super Rod | 15-30 | 60% |
| | Tentacruel | R | B | Y | Super Rod | 30 | 10% |
| | Shellder | R | B | Y | Super Rod | 15 | 25% |
| | Horsea | R | B | Y | Super Rod | 15 | 25% |
| | Goldeen | R | B | Y | Super Rod | 15 | 25% |
| | Staryu | R | B | Y | Super Rod | 15 | 25% |
| | Staryu | R | B | Y | Super Rod | 30 | 30% |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | |||||||
Generation II
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All times | |||||||
| | Rattata | G | S | C | Grass | 25 | 30% |
| | Raticate | G | S | C | Grass | 20 | 10% |
| | Tangela | G | S | C | Grass | 20-35 | 95% |
| | Tangela | G | S | C | Grass | 30-35 | 50% |
| | Mr. Mime | G | S | C | Grass | 28 | 5% |
| | Mr. Mime | G | S | C | Grass | 28-30 | 10% |
| | Tangela | G | S | C | Grass | 20-35 | 90% |
| | Tangela | G | S | C | Grass | 30-35 | 50% |
| | Mr. Mime | G | S | C | Grass | 28-30 | 10% |
| | Tangela | G | S | C | Grass | 20-35 | 95% |
| | Tangela | G | S | C | Grass | 28-35 | 60% |
| | Mr. Mime | G | S | C | Grass | 28 | 5% |
| Surfing and Fishing | |||||||
| All times | |||||||
| | Tentacool | G | S | C | {{{2}}}ing | 30-39 | 90% |
| | Tentacruel | G | S | C | {{{2}}}ing | 35-39 | 10% |
| | Magikarp | G | S | C | Old Rod | 10 | 85% |
| | Krabby | G | S | C | Old Rod | 10 | 15% |
| | Krabby | G | S | C | Good Rod | 20 | 55% |
| | Magikarp | G | S | C | Good Rod | 20 | 35% |
| | Krabby | G | S | C | Super Rod | 40 | 60% |
| | Kingler | G | S | C | Super Rod | 40 | 10% |
| | Corsola | G | S | C | Good Rod | 20 | 10% |
| | Corsola | G | S | C | Super Rod | 40 | 30% |
| | Corsola | G | S | C | Good Rod | 20 | 10% |
| | Corsola | G | S | C | Super Rod | 40 | 30% |
| | Staryu | G | S | C | Good Rod | 20 | 10% |
| | Staryu | G | S | C | Super Rod | 40 | 30% |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | |||||||
Generation III
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tangela | FR | LG | Grass | 17-28 | 100% | |
| Surfing and Fishing | |||||||
| | Tentacool | FR | LG | {{{2}}}ing | 5-40 | 100% | |
| | Magikarp | FR | LG | Old Rod | 5 | 100% | |
| | Horsea | FR | LG | Good Rod | 5-15 | 60% | |
| | Horsea | FR | LG | Good Rod | 5-15 | 20% | |
| | Krabby | FR | LG | Good Rod | 5-15 | 20% | |
| | Krabby | FR | LG | Good Rod | 5-15 | 60% | |
| | Magikarp | FR | LG | Good Rod | 5-15 | 20% | |
| | Horsea | FR | LG | Super Rod | 15-25 | 84% | |
| | Krabby | FR | LG | Super Rod | 15-25 | 84% | |
| | Gyarados | FR | LG | Super Rod | 15-25 | 15% | |
| | Psyduck | FR | LG | Super Rod | 25-35 | 1% | |
| | Slowpoke | FR | LG | Super Rod | 25-35 | 1% | |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | |||||||
Generation IV
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tangela | HG | SS | Grass | 20-35 | 95% | |
| | Mr. Mime | HG | SS | Grass | 28 | 5% | |
| | Tangela | HG | SS | Grass | 20-30 | 90% | |
| | Mr. Mime | HG | SS | Grass | 28-30 | 10% | |
| | Tangela | HG | SS | Grass | 20-35 | 95% | |
| | Mr. Mime | HG | SS | Grass | 28 | 5% | |
| Surfing and Fishing | |||||||
| | Tentacool | HG | SS | {{{2}}}ing | 30-35 | 90% | |
| | Tentacruel | HG | SS | {{{2}}}ing | 35 | 10% | |
| | Magikarp | HG | SS | Old Rod | 10 | 95% | |
| | Tentacool | HG | SS | Old Rod | 10 | 5% | |
| | Magikarp | HG | SS | Good Rod | 20 | 60% | |
| | Tentacool | HG | SS | Good Rod | 20 | 30% | |
| | Chinchou | HG | SS | Good Rod | 20 | 7% | |
| | Shellder | HG | SS | Good Rod | 20 | 3% | |
| | Chinchou | HG | SS | Super Rod | 40 | 60% | |
| | Shellder | HG | SS | Super Rod | 40 | 30% | |
| | Tentacruel | HG | SS | Super Rod | 40 | 7% | |
| | Lanturn | HG | SS | Super Rod | 40 | 3% | |
| Special Pokémon | |||||||
| | Linoone | HG | SS | Hoenn Sound | Unknown | Unknown | |
| | Whismur | HG | SS | Hoenn Sound | Unknown | Unknown | |
| | Bidoof | HG | SS | Sinnoh Sound | Unknown | Unknown | |
| | Buizel | HG | SS | Sinnoh Sound | Unknown | Unknown | |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | |||||||
