chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Jolteon
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #135 | ||
| ↠ Johto Dex | #N/A | ||
| ↠ Hoenn Dex | #N/A | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/A | ||
| ↠ Fiore Browser | N/A | ||
| Ewolucja | |||
| Eevee - | |||
| Sposób wymowy | |||
| Dżolteon | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Elektryczny | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Piorun | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0,8 m (2'07") | ||
| ↠ Waga | 24,3 kg (54.0 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +2 do Speed | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Volt Absorb | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Ground | ||
| ↠ Doświadczenie | 197 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 12,5% ♀/ 87,5% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 45 | ||
| Jolteon na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Jolteon - dorosła forma Eevee, który przyjął jego postać po napromieniowaniu Kamieniem Pioruna.
Jest bardzo uczuciowy. Równie łatwo go rozzłościć, jak zranić uczucia. Nazwa tego Elektrycznego Pokémona pochodzi od słowa "jolt", znaczącego tyle co "wstrząs". Ma to związek z elektrycznymi atakami, których Jolteon uczy się w trakcie treningu. Drugi człon jego imienia "-eon", jest nadawany każdej ewolucji Eevee i może odnosić się do nauki gnostycyzmu, głoszącej, że eon to rozbita, różnorodna potęga natury, pochodząca jeszcze z początków dziejów, odgrywająca różne role w poszczególnych procesach wszechświata.
Spis treści |
Wygląd
Jolteon swym wyglądem przypomina żółtego psa.
Głowa
Pysk Jolteona jest długi i zgrabny. W środku znajdują się ostre kły ułatwiające przyswojenie ataku Bite. Uszy są długie, lekko postrzępione. Oczy czarne, również duże, patrzące z lekkim zaciekawieniem. Dookoła głowy znajduje się biały kołnież z długiej, niezwykle sztywnej sierści.
Tułów
Tułów Jolteona również pokryty jest sztywną i twardą sierścią. Co jest niesamowite we wszystkich formach, brak ogona. W jego miejscu Jolteon ma dłuższą sierść. Mocną stroną Jolteona jest niesamowita szybkość, więc ma długie, silne łapy.
Podstawowe statystyki
| Za | Podst. statystyki | Punkty wysiłku | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | |
Gry
| Gra | Jak zdobyć? |
|---|---|
| Pokémon R/B/G/Y | Ewoluuje z Eevee |
| Pokémon G/S/C | Ewoluuje z Eevee |
| Pokémon R/S/E | Brak lub wymiana z FR/LG |
| Pokémon FR/LG | Ewoluuje z Eevee |
Ataki
| Level | Atak |
|---|---|
| - | Tackle |
| - | Tail Whip |
| - | Helping Hand |
| 8 | Sand attack |
| 15 | Thundershock |
| 22 | Quick Attack |
| 29 | Bite |
| 36 | Pin Missile |
| 43 | Thunder Fang |
| 50 | Last Resort |
| 57 | Thunder Wave |
| 64 | Agility |
| 71 | Thunder |
W innych językach
- Niemiecki: Blitza
- Francuski: Voltali
- Koreański: 쥬피썬더 Jyupisseonda




