Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Iron Defense
Z Wikinezka
| |||
|---|---|---|---|
| The user hardens its body's surface like iron, sharply raising its Defense stat. | |||
| |||
| Walka | |||
| • Typ: | Stal | ||
| • Kategoria: | Status | ||
| • PP: | 15 (max. 24) | ||
| • Siła: | — | ||
| • Precyzja: | —% | ||
| • Priorytet: | {{{pri}}} | ||
Zwiększa Obronę użytkownika o 2.
| |||
| Dostępność | |||
| Wprowadzony | III i IV generacja | ||
| Move Tutor w Platinum oraz Heart Gold i Soul Silver | |||
| Konkursy | |||
| • Kategoria: | Tough | ||
| • Appeal: | 1 ♥ | ||
| • Jam: | 0 | ||
| Unika przestraszenia przez innych | |||
| Super Konkursy | |||
| • Kategoria: | Tough | ||
| • Appeal: | 2 ♥♥ | ||
| Zapobiega Napięcie przez spadkiem w tej samej turze. | |||
| (Szukaj) | |||
Bronzong przy użyciu żelaznej obrony
Żelazna Obrona (ang. Iron Defence) jest atakiem typu stalowego, nie zadającym obrażeń. Wprowadzony w III generacji.
Spis treści |
Pokémony mogące poznać ten atak
Generacja III
Poprzez level
| # | Pokémon | Typ | Level | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Scizor | 41 | ||||
| 303 | Mawile | 41 | ||||
| 304 | Aron | 17 | ||||
| 305 | Lairon | 17 | ||||
| 306 | Aggron | 17 | ||||
| 324 | Torkoal | 33 | ||||
| 366 | Clamperl | Zna od początku | ||||
| 375 | Metang | 44 | ||||
| 376 | Metagross | 44 | ||||
| 377 | Regirock | 41 | ||||
| 379 | Registeel | 41 | ||||
| 386 | Deoxys | 35 | ||||
Generacja IV
Poprzez level
| # | Pokémon | Typ | Level | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | Squirtle | 34 | ||||
| 008 | Wartortle | 40 | ||||
| 009 | Blastoise | 46 | ||||
| 090 | Shellder | 40 | ||||
| 204 | Pineco | 34 | ||||
| 205 | Forretress | 38 | ||||
| 212 | Scizor | 41 | ||||
| 303 | Mawile | 41 | ||||
| 304 | Aron | 17 | ||||
| 305 | Lairon | 17 | ||||
| 306 | Aggron | 17 | ||||
| 324 | Torkoal | 33 | ||||
| 366 | Clamperl | Zna od początku | ||||
| 375 | Metang | 44 | ||||
| 376 | Metagross | 44 | ||||
| 377 | Regirock | 41 | ||||
| 379 | Registeel | 41 | ||||
| 386 | Deoxys | 35 | ||||
| 410 | Shieldon | 19 | ||||
| 411 | Bastiodon | 19 | ||||
| 436 | Bronzor | 26 | ||||
| 437 | Bronzong | 26 | ||||
| 476 | Probopass | 7 | ||||
W anime
| ||||||||||
| | ||||||||||
| Bastiodon Byrona | Sprawy Rodzinne! | |||||||||
| Głowa Bastiodona zostaje otoczona jasno-niebieską poświatą, która na moment błyszczy. Bastiodon wtedy może zatrzymać atak . | ||||||||||
| | ||||||||||
| Lairon Paula | Piramidalny Gniew! | |||||||||
| Ciało Lairona zostaje otoczona jasno-niebieską poświatą, która na moment błyszczy. Lairon wtedy może zatrzymać atak. . | ||||||||||
| | ||||||||||
| Whirlipede Burgha | Battling For The Love of Bug-Types! | |||||||||
| Ciało Whirlipede'a zostaje pokryte żelazną osłoną, która może zatrzymać atak . | ||||||||||
| | ||||||||||
| Escavalier Bianci | BW063 | |||||||||
| Ciało Escavaliera zostaje pokryte żelazną osłoną, która może zatrzymać atak . | ||||||||||
