Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
Użytkowniku - weź udział w projekcie "Ataki"!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Ice Punch
Z Wikinezka
| |||
|---|---|---|---|
| The foe is punched with an icy fist. It may leave the target frozen. | |||
| Walka | |||
| • Typ: | Lód | ||
| • Kategoria: | Physical | ||
| • PP: | 15 (max. 24) | ||
| • Siła: | 75 | ||
| • Precyzja: | 100% | ||
| • Priorytet: | {{{pri}}} | ||
*Atak kontaktowy
| |||
| Dostępność | |||
| Wprowadzony | I generacja | ||
| TM33 w II generacji | |||
| Konkursy | |||
| • Kategoria: | Beauty | ||
| • Appeal: | 4 ♥♥♥♥ | ||
| • Jam: | 0 | ||
| A highly appealing move. | |||
| Super Konkursy | |||
| • Kategoria: | Beauty | ||
| • Appeal: | 2 ♥♥ | ||
| Earn +2 if the Pokémon performs first in the turn. | |||
| (Szukaj) | |||
Medicham przy użyciu lodowej pieści
Lodowa Pięść atak typu lód. Ma szanse 10%, że atak ten zamrozi przeciwnika.
Spis treści |
Pokémony mogące poznać ten atak
Generacja I
Poprzez Level
| # | Pokémon | Typ | Level | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Hitmonchan | 38 | ||||
| 124 | Jynx | 31 | ||||
| ||||||
Generacja II
Poprzez Level
| # | Pokémon | Typ | Level | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Hitmonchan | 26 | ||||
| 124 | Jynx | 25 | ||||
| ||||||
Przez TM33
| # | Pokémon | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| 007 | Squirtle | |||
| 008 | Wartortle | |||
| 009 | Blastoise | |||
| 031 | Nidoqueen | |||
| 034 | Nidoking | |||
| 035 | Clefairy | |||
| 036 | Clefable | |||
| 039 | Jigglypuff | |||
| 040 | Wigglytuff | |||
| 054 | Psyduck | |||
| 055 | Golduck | |||
| 056 | Mankey | |||
| 057 | Primeape | |||
| 061 | Poliwhirl | |||
| 062 | Poliwrath | |||
| 063 | Abra | |||
| 064 | Kadabra | |||
| 065 | Alakazam | |||
| 066 | Machop | |||
| 067 | Machoke | |||
| 068 | Machamp | |||
| 080 | Slowbro | |||
| 088 | Grimer | |||
| 089 | Muk | |||
| 096 | Drowzee | |||
| 097 | Drowzee | |||
| 107 | Hitmonchan | |||
| 108 | Lickitung | |||
| 115 | Kangaskhan | |||
| 122 | Mr. Mime | |||
| 124 | Jynx | |||
| 125 | Electabuzz | |||
| 143 | Snorlax | |||
| 149 | Dragonite | |||
| 150 | Mewtwo | |||
| 151 | Mew | |||
| 158 | Totodile | |||
| 159 | Croconaw | |||
| 160 | Feraligatr | |||
| 161 | Sentret | |||
| 162 | Furret | |||
| 165 | Ledyba | |||
| 166 | Ledian | |||
| 183 | Marill | |||
| 184 | Azumarill | |||
| 185 | Sudowoodo | |||
| 186 | Politoed | |||
| 190 | Aipom | |||
| 194 | Wooper | |||
| 195 | Quagsire | |||
| 199 | Slowking | |||
| 209 | Snubbull | |||
| 210 | Granbull | |||
| 215 | Sneasel | |||
| 216 | Teddiursa | |||
| 217 | Ursaring | |||
| 238 | Smoochum | |||
| 239 | Elekid | |||
| 241 | Miltank | |||
| ||||
Generacja III
Poprzez Level
| # | Pokémon | Typ | Level | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Hitmonchan | 26 | ||||
| 124 | Jynx | 25 | ||||
| 308 | Medicham | zna od początku | ||||
| ||||||
Poprzez move tutora
Generacja IV
Poprzez Level
| # | Pokémon | Typ | Level | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Hitmonchan | 26 | ||||
| 124 | Jynx | 25 | ||||
| 308 | Medicham | zna od początku | ||||
| 356 | Dusclops | Zna od początku | ||||
| 460 | Abomasnow | zna od początku | ||||
| 477 | Dusknoir | Zna od początku | ||||
| 486 | Regigigas | Zna od początku | ||||
| ||||||
