Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Hypno
Z Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #097 | ||
| ↠ Johto Dex | #088 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #267 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/A | ||
| ↠ Unova Dex | #? | ||
| ↠ Fiore Browser | R-091 | ||
| ↠ Almia Browser | R-167 | ||
| Ewolucja | |||
| Drowzee -> Hypno | |||
| Sposób wymowy | |||
| Hipno, Hipnoł | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | {{{type1}}} | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Hipnoza | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 1st stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1.6 m (5'03") | ||
| ↠ Waga | 75.6 kg (166.7 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +2 do Special Defense | ||
| ↠ Zdolność | Insomnia lub Forewarn | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | [[{{{abilityx}}} (Zdolność)|{{{abilityx}}}]] [[Kategoria:{{{abilityx}}} (zdolność)]] | ||
| ↠ Grupa hodowli | Humanshape | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 165 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 75 | ||
| Hypno w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Hypno | ||
| ↠ Francuski | Hypnomade | ||
| ↠ Koreański | 슬리퍼 Seullipa | ||
| Hypno na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Spis treści |
Ataki:
Przez level
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Nightmare | Ghost | Status | — | 100% | 15 | ||||
| Start | Switcheroo | Dark | Status | — | 100% | 10 | ||||
| Start | Pound | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | ||||
| Start | Hypnosis | Psychic | Status | — | 60% | 20 | ||||
| Start | Disable | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| Start | Confusion | Psychic | Special | 50 | 100% | 25 | ||||
| 5 | Disable | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 9 | Confusion | Psychic | Special | 50 | 100% | 25 | ||||
| 13 | Headbutt | Normal | Physical | 70 | 100% | 15 | ||||
| 17 | Poison Gas | Poison | Status | — | 80% | 40 | ||||
| 21 | Meditate | Psychic | Status | — | —% | 40 | ||||
| 25 | Psybeam | Psychic | Special | 65 | 100% | 20 | ||||
| 29 | Headbutt | Normal | Physical | 70 | 100% | 15 | ||||
| 33 | Psych Up | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| 37 | Synchronoise | Psychic | Special | 70 | 100% | 15 | ||||
| 41 | Zen Headbutt | Psychic | Physical | 80 | 90% | 15 | ||||
| 45 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||||
| 49 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| 53 | Nasty Plot | Dark | Status | — | —% | 20 | ||||
| 57 | Psyshock | Psychic | Special | 80 | 100% | 10 | ||||
| 61 | Future Sight | Psychic | Special | 100 | 100% | 10 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
Przez rozmnożenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Assist* | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| | Barrier | Psychic | Status | — | —% | 30 | ||||
| | Fire Punch | Fire | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| | Flatter | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| | Guard Swap | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| | Ice Punch | Ice | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| | Nasty Plot | Dark | Status | — | —% | 20 | ||||
| | Role Play | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| | Psycho Cut | Psychic | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| | Secret Power‡ | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| | Skill Swap‡ | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| | ThunderPunch | Electric | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Przez trening
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
Przed evolution
| ||||||||||
| Stadium | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Drain Punch | Fighting | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Sprity
| Gen | Gra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Red | Blue | Yellow | Red (Ja) | Green | Tył |
| Plik:Spr 1b 097.png | Plik:Spr 1y 097.png | Plik:Spr 1g 097.png | Plik:Spr b g1 097.png | |||
| II | Gold | Silver | Crystal | Tył | ||
| Plik:Spr 2g 097.png | Plik:Spr 2s 097.png | Plik:Spr 2c 097.gif | Plik:Spr b 2g 097.png | |||
| Plik:Spr 2g 097 s.png | Plik:Spr 2s 097 s.png | Plik:Spr 2c 097 s.gif | Plik:Spr b 2g 097 s.png | |||
| III | Ruby | Sapphire | Emerald | FireRed | LeafGreen | Tył |
| Plik:Spr 3r 097.png | Plik:Spr 3e 097.gif | Plik:Spr 3f 097.png | Plik:Spr b 3r 097.png | |||
| Plik:Spr 3r 097 s.png | Plik:Spr 3e 097 s.gif | Plik:Spr 3f 097 s.png | Plik:Spr b 3r 097 s.png | |||
| IV | Diamond | Pearl | Platinum | HeartGold | SoulSilver | Tył |
| Plik:Spr 4d 097.png | Plik:Spr 4p 097.png | Plik:Spr 4h 097.png | Plik:Spr b 4d 097.png | |||
| Plik:Spr 4d 097 s.png | Plik:Spr 4p 097 s.png | Plik:Spr 4h 097 s.png | Plik:Spr b 4d 097 s.png | |||
| V | Black | White | Tył | |||
| Plik:Spr 5b 097.png | Plik:Spr b 5b 097.png | |||||
| Plik:Spr 5b 097 s.png | Plik:Spr b 5b 097 s.png | |||||
Ewolucja
| Poziom 26 → |
|


