chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Hoppip
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #187 | ||
| ↠ Johto Dex | #067 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #332 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #-- | ||
| ↠ Fiore Browser | R-010 | ||
| Ewolucja | |||
| Hoppip -> Skiploom -> Jumpluff | |||
| Sposób wymowy | |||
| Hopip | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Trawiasty / Latający | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Bawełna | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5,120 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.4 m (1′04″) | ||
| ↠ Waga | 0.5 kg (1.1 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Special Defense | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Chlorophyll lub Leaf Guard | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Fairy lub Plant | ||
| ↠ Doświadczenie | 74 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,059,860 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 255 | ||
| Hoppip na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Hoppip (jap. ハネッコ Hanekko, niem. Hoppsross, fr. Granivol, kor. 통통코 Tongtongko) - Pokémon bulwa. Hoppip jest pokémonem trawiasto - latającym. Ewoluuje w Skiplooma na poziomie 18.




