chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Ho-oh
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #250 | ||
| ↠ Johto Dex | #248 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #385 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/A | ||
| ↠ Fiore Browser | N/A | ||
| Ewolucja | |||
| Ho-oh | |||
| Sposób wymowy | |||
| Hoł-oł | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Ogień / Powietrze | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon tęcza | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 30,720 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 3,8 m (12′06″) | ||
| ↠ Waga | 199 kg (438.7 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +3 do Special Defense | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Pressure | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | No eggs | ||
| ↠ Doświadczenie | 220 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,250,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 0% ♀/ 0% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 3 | ||
| Ho-oh na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Ho-oh (jap. ホウオウ Houou) - legendarny Pokémon drugiej generacji typu ognistego, znany z legendy o stworzeniu Raikou, Entei i Suicune. Sławny z powodu nietypowego występowania w animé, wywoływania tęczy i używania sztandarowego ataku Sacred Fire (Święty ogień ?).
Kanto: Articuno • Zapdos • Moltres • Mewtwo • Mew
Johto: Raikou • Entei • Suicune • Lugia • Ho-oh • Celebi
Hoenn: Regirock • Regice • Registeel • Kyogre • Groudon • Rayquaza • Latias • Latios • Jirachi • Deoxys
Sinnoh: Uxie • Mesprit • Azelf • Dialga • Palkia • Heatran • Regigigas • Phione • Manaphy • Darkrai • Giratina • Cresselia • Shaymin • Arceus




