Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Hitmonchan
Z Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #107 | ||
| ↠ Johto Dex | #145 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #275 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/A | ||
| ↠ Unova Dex | #? | ||
| ↠ Fiore Browser | N/A | ||
| ↠ Almia Browser | N/A | ||
| Ewolucja | |||
| Tyrogue - Atak<Obrona -> Hitmonchan | |||
| Sposób wymowy | |||
| Hitmonczan | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Walka | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Pięściarz | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 1st stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1.4 m (4'07") | ||
| ↠ Waga | 50.2 kg (110.7 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +2 do Special Defense | ||
| ↠ Zdolność | Keen Eye lub Iron Fist | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | [[{{{abilityx}}} (Zdolność)|{{{abilityx}}}]] [[Kategoria:{{{abilityx}}} (zdolność)]] | ||
| ↠ Grupa hodowli | Humanshape | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 140 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 0% ♀/ 100% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 45 | ||
| Hitmonchan w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Nockchan | ||
| ↠ Francuski | Tygnon | ||
| ↠ Koreański | 홍수몬 Hongsumon | ||
| Hitmonchan na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Spis treści |
Ataki
| Level | Atak |
|---|---|
| - | Comet Punch |
| - | Revenge |
| 6 | Agility |
| 11 | Pursuit |
| 16 | Bullet Punch |
| 16 | Mach Punch |
| 21 | Feint |
| 26 | Vacuum Wave |
| 31 | Fire Punch |
| 31 | Ice Punch |
| 31 | Thunder Punch |
| 36 | Sky Uppercut |
| 41 | Mega Punch |
| 46 | Detect |
| 51 | Counter |
| 56 | Close Combat |
Przez level
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Revenge | Fighting | Physical | 60 | 100% | 10 | ||||
| Start | Comet Punch | Normal | Physical | 18 | 85% | 15 | ||||
| 6 | Agility | Psychic | Status | — | —% | 30 | ||||
| 11 | Pursuit | Dark | Physical | 40 | 100% | 20 | ||||
| 16 | Mach Punch | Fighting | Physical | 40 | 100% | 30 | ||||
| 16 | Bullet Punch | Steel | Physical | 40 | 100% | 30 | ||||
| 21 | Feint | Normal | Physical | 30 | 100% | 10 | ||||
| 26 | Vacuum Wave | Fighting | Special | 40 | 100% | 30 | ||||
| 31 | Quick Guard | Fighting | Status | — | —% | 15 | ||||
| 36 | ThunderPunch | Electric | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| 36 | Ice Punch | Ice | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| 36 | Fire Punch | Fire | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| 41 | Sky Uppercut | Fighting | Physical | 85 | 90% | 15 | ||||
| 46 | Mega Punch | Normal | Physical | 80 | 85% | 20 | ||||
| 51 | Detect | Fighting | Status | — | —% | 5 | ||||
| 56 | Focus Punch | Fighting | Physical | 150 | 100% | 20 | ||||
| 61 | Counter | Fighting | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| 66 | Close Combat | Fighting | Physical | 120 | 100% | 5 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
Przez breeding
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Bullet Punch | Steel | Physical | 40 | 100% | 30 | ||||
| |
Counter | Fighting | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
Endure | Normal | Status | — | —% | 15 | ||||
| |
Feint | Normal | Physical | 30 | 100% | 10 | ||||
| |
Helping Hand | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| |
Hi Jump Kick | Fighting | Physical | 130 | 90% | 10 | ||||
| |
Mach Punch | Fighting | Physical | 40 | 100% | 30 | ||||
| |
Mind Reader | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
Pursuit | Dark | Physical | 40 | 100% | 20 | ||||
| |
Rapid Spin | Normal | Physical | 20 | 100% | 40 | ||||
| |
Vacuum Wave | Fighting | Special | 40 | 100% | 30 | ||||
| ||||||||||
Przez tutoring
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
Przed evolution
| ||||||||||
| Stadium | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Tackle | Normal | Physical | 50 | 100% | 35 | ||||
| |
Fake Out | Normal | Physical | 40 | 100% | 10 | ||||
| |
Foresight | Normal | Status | — | —% | 40 | ||||
| ||||||||||
Ewolucja
|
Poziom 20 (Atak < Obrona) → |
|


