Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Haunter
Z Wikinezka
Haunter - Pokemon typu Duch - Trujący. Ewoluuje z Gastlyego na 25 poziomie. Tak jak jego poprzednia forma lubi wywoływać iluzje. Jego ręce umożliwiają mu nauczenia się ataku Shadow Punch
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/e/ed/Haunterash.jpg
Haunter w Anime
Spis treści |
Ataki:
Przez level
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Hypnosis | Psychic | Status | — | 60% | 20 | ||||
| Start | Lick | Ghost | Physical | 20 | 100% | 30 | ||||
| Start | Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 | ||||
| 5 | Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 | ||||
| 8 | Mean Look | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| 12 | Curse | Ghost | Status | — | —% | 10 | ||||
| 15 | Night Shade | Ghost | Special | — | 100% | 15 | ||||
| 19 | Confuse Ray | Ghost | Status | — | 100% | 10 | ||||
| 22 | Sucker Punch | Dark | Physical | 80 | 100% | 5 | ||||
| 25 | Shadow Punch | Ghost | Physical | 60 | —% | 20 | ||||
| 28 | Payback | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| 33 | Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| 39 | Dream Eater | Psychic | Special | 100 | 100% | 15 | ||||
| 44 | Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| 50 | Destiny Bond | Ghost | Status | — | —% | 5 | ||||
| 55 | Hex | Ghost | Special | 50 | 100% | 10 | ||||
| 61 | Nightmare | Ghost | Status | — | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
| |||||||||||
| TM | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | ||||
| |
TM09 | Venoshock | Poison | Special | 65 | 100% | 10 | ||||
| |
TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM11 | Sunny Day | Fire | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
TM12 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM18 | Rain Dance | Water | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
TM19 | Telekinesis | Psychic | Status | — | —% | 15 | ||||
| |
TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM24 | Thunderbolt | Electric | Special | 95 | 100% | 15 | ||||
| |
TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM29 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| |
TM30 | Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| |
TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | ||||
| |
TM36 | Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| |
TM41 | Torment | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| |
TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM45 | Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM46 | Thief | Dark | Physical | 40 | 100% | 10 | ||||
| |
TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | ||||
| |
TM53 | Energy Ball | Grass | Special | 80 | 100% | 10 | ||||
| |
TM56 | Fling | Dark | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| |
TM61 | Will-O-Wisp | Fire | Status | — | 75% | 15 | ||||
| |
TM63 | Embargo | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM64 | Explosion | Normal | Physical | 250 | 100% | 5 | ||||
| |
TM65 | Shadow Claw | Ghost | Physical | 70 | 100% | 15 | ||||
| |
TM66 | Payback | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| |
TM77 | Psych Up | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM84 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100% | 20 | ||||
| |
TM85 | Dream Eater | Psychic | Special | 100 | 100% | 15 | ||||
| |
TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||||
| |
TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM92 | Trick Room | Psychic | Status | — | —% | 5 | ||||
| |||||||||||
Przez rozmnożenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Astonish | Ghost | Physical | 30 | 100% | 15 | ||||
| |
Clear Smog | Poison | Special | 50 | —% | 15 | ||||
| |
Disable | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
Fire Punch | Fire | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| |
Grudge | Ghost | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
Haze | Ice | Status | — | —% | 30 | ||||
| |
Ice Punch | Ice | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| |
Perish Song | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
Psywave | Psychic | Special | — | 80% | 15 | ||||
| |
Scary Face | Normal | Status | — | 100% | 10 | ||||
| |
Smog | Poison | Special | 20 | 70% | 20 | ||||
| |
ThunderPunch | Electric | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Przez trening
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
Przed evolution
| ||||||||||
| Stadium | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100% | 10 | ||||
| ||||||||||
Sprity
| Gen | Gra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Red | Blue | Yellow | Red (Ja) | Green | Tył | |
| Plik:Spr 1b 093.png | Plik:Spr 1y 093.png | Plik:Spr 1g 093.png | Plik:Spr b g1 093.png | ||||
| II | Gold | Silver | Crystal | Tył | |||
| Plik:Spr 2g 093.png | Plik:Spr 2s 093.png | Plik:Spr 2c 093.gif | Plik:Spr b 2g 093.png | ||||
| Plik:Spr 2g 093 s.png | Plik:Spr 2s 093 s.png | Plik:Spr 2c 093 s.gif | Plik:Spr b 2g 093 s.png | ||||
| III | Ruby | Sapphire | Emerald | FireRed | LeafGreen | Tył | |
| Plik:Spr 3r 093.png | Plik:Spr 3e 093.gif | Plik:Spr 3f 093.png | Plik:Spr b 3r 093.png | ||||
| Plik:Spr 3r 093 s.png | Plik:Spr 3e 093 s.gif | Plik:Spr 3f 093 s.png | Plik:Spr b 3r 093 s.png | ||||
| IV | Diamond | Pearl | Platinum | HeartGold | SoulSilver | Tył | |
| Plik:Spr 4d 093.png | Plik:Spr 4p 093.png |
|
Plik:Spr b 4d 093.png | ||||
| Plik:Spr 4d 093 s.png | Plik:Spr 4p 093 s.png | Plik:Spr 4h 093 s.png | Plik:Spr b 4d 093 s.png | ||||
| V | Black | White | Black 2 | White 2 | Tył | ||
| Plik:Spr 5b 093.png | Plik:Spr 5b 093.png | Plik:Spr b 5b 093.png | |||||
| Plik:Spr 5b 093 s.png | Plik:Spr 5b 093 s.png | Plik:Spr b 5b 093 s.png | |||||
Ewolucja
|
Poziom 25 → |
|
Wymiana → |
|




