Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
Użytkowniku - weź udział w projekcie "Ataki"!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Grotle
Z Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #388 | ||
| ↠ Johto Dex | #N/A | ||
| ↠ Hoenn Dex | #N/A | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #002 | ||
| ↠ Fiore Browser | N/A | ||
| ↠ Almia Browser | R-053 | ||
| Ewolucja | |||
| Turtwig -> Grotle -> Torterra | |||
| Sposób wymowy | |||
| Grotl | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Trawa | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Lasek | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1.1 m (3'07") | ||
| ↠ Waga | 97.0 kg (213.8 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Attack, +1 do Defense | ||
| ↠ Zdolność | Overgrow | ||
| ↠ Grupa hodowli | Monster lub Plant | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 141 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,059,860 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 12.5% ♀/ 87.5% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 45 | ||
| Grotle w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Chelcarain | ||
| ↠ Francuski | Boskara | ||
| ↠ Koreański | 수풀부기 Supulbugi | ||
| Grotle na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Grotle (jap. ヒコザル Hayashigame , niem. Chelcarain, fr. Boskara) - Pokémon żółw typu trawiastego. Grotle jest ewolucją startera Turtwiga. Na swoim grzbiecie posiada dwie rośliny przypominające krzewy, za pomocą których pobiera energię słoneczną. Pokémon ten ewoluuje w pokémona o nazwie Torterra.
Spis treści |
Biologia
Fizjologia
Przez ewolucję kształt tego pokemona się zmienił. Skorupa weszła na głowę, ogon i cały tył, też zrobiła się żółta. Kiełek Turtwiga wyrósł na dwa krzewy, na których rosną żołędzie gdy jest gotowy do ewolucji, które są umieszczone po bokach skorupy. Są trzy długie, brązowe grzbiety na górze skorupy Grotla. Dolna szczęka Grotla jest w barwy żółtej i trójkątne rozszerza na policzkach. Nogi Grotla są koloru żółtego, z trzema pazurami.
Różnice płci
Brak
Specjalne zdolności
Grotle ma zdolność znaczenia, czystej wody do studni.
Zachowanie
Grotle czasami zaczynają chodzić wokół brudu i błota. To pozwala na wniknącia w minerały i sprawić, aby powłoka stała się jeszcze twardsza. Grotle może również przeprowadzać wydawanie owoców, i to jest znak że Grotle może ewolułować. Żołędzie te rosną na jego dwóch krzaczkach.
Siedlisko
Grotle żyją w lasach, w pobliżu źródeł słodkiej wody.
Dieta
Podobnie jak Turtwig, Grotle odżywia się w procesie fotosyntezy. Może również jeść jagody jak zwykły Pokémon.
W anime
Grotle zadebiutował w odcinku DP100, Gdy Turtwig Asha ewoluuje podczas walki z Honchkrowem Paula. Jak dotąd nie ma innych Grotle które pojawiają się w anime.
Według Pokédexa
| Odcinek | Pokemon | Pokédex | Opis |
| DP100 | Grotle | Pokédex asha | Grotle pokemon krzak. Wyższa forma Turtwiga. Grotle żyje w wilgotnych lasach, często wystawia na słońce drzewo które rośnie na jego skorupie. |
W mandze
Grotle Diamonda ewoluował z Turtwiga i wyewoluował w Torterre.
W TCG
Osobny artykuł:Grotle (TCG)
Dane z Gier
Według Pokédexa
| Gen | Gra | Opis z Pokédexu |
| IV | Diamond | Żyje w lasach, blisko wody. W ciągu dnia, wychodzi z lasu by nasłonecznić swoją roślinę na plecach. |
| Pearl | Rośliny na plecach Grotla mają utwardzoną glebę. Niektóre Pokémony dziobją jagody rosnące na krzewach, na plecach Grotla. | |
| Platinum | Grotle potrafi odszukać studnię z czystą wodą. Gdy znajdzie wodę wzywa do niej swoje stado. | |
| HeartGold | Grotle mieszka w lasach. Znajduje tam często źródła pitnej wody. | |
| SoulSilver | Grotle mieszka w lasach. Znajduje tam często źródła pitnej wody. |
Miejsca z gry
| Pokémon ten był niedostępny przed IV generacji. | ||||
| IV | Diamond | Pearl | Zdobycie: | Ewolucja Turtwiga |
| Platinum | Zdobycie: | Ewolucja Turtwiga | ||
| HeartGold | SoulSilver | Zdobycie: | Wymiana | |
Strona w grach
Statystyki
Podstawowe statystyki
Statystyki Pokéathlon
| Szybkość | Siła |
| 2/3 ★★☆ | 4/4 ★★★★ |
| Umiejętność | Wytrzymałość |
| 3/3 ★★★ | 4/5 ★★★★☆ |
| Skoczność | Całkowicie |
| 2/3 ★★☆ | 15/18 ★★★ |
Efektywność typu
| W normalnych warunkach walki w IV generacji, to jest Pokémon: | ||||
| Szkodzą mu | Odporny na | Nie ma wpływu na | Słabe są | |
| Lot | Ziemia | Nic | Normal | stal |
| Trucizna | Woda | Walka | Psycho | |
| Robak | Trawa | Kamień | Elektro | |
| Ogień | Smok | Duch | Mrok | |
| lód | ||||
Ataki
Poprzez level
| Generacja IV | ||||||||
| Level | Atak | Typy | Kategoria typu | Siła | Accuracy | PP | Konkurs | Appeal |
| - | Akcja | Normalny | Physical | 35 | 95% | 35 | Tough | 3 ♥♥♥ |
| 5 | Schowanie | Woda | Status | — | —% | 40 | Cute | 2 ♥♥ |
| 9 | Absorb | Trawa | Special | 20 | 100% | 25 | Smart | 1 ♥ |
| 13 | Ostry liść | Trawa | Physical | 55 | 95% | 25 | Cool | 3 ♥♥♥ |
| 17 | Klątwa | ??? | Status | — | —% | 10 | Tough | 0 |
| 22 | Gryzienie | Mrok | Physical | 60 | 100% | 25 | Tough | 3 ♥♥♥ |
| 27 | Mega Odpływ | Trawa | Special | 40 | 100% | 15 | Smart | 1 ♥ |
| 32 | Nasionko Mocy | Trawa | Status | — | 90% | 10 | Smart | 0 |
| 37 | Synteza | Trawa | Status | — | —% | 5 | Smart | 0 |
| 42 | Chrupanie | Mrok | Physical | 80 | 100% | 15 | Tough | 2 ♥♥ |
| 47 | Giga Odpływ | Trawa | Special | 60 | 100% | 10 | Smart | 1 ♥ |
| 52 | Burza Liści | Trawa | Special | 140 | 90% | 5 | Cute | 2 ♥♥ |
| ||||||||
Przez TM/HM
| Generacja IV | ||||||||
| TM/HM | Atak | Typy | Kategoria typu | Siła | Accuracy | PP | Konkurs | Appeal |
| TM06 | Toxic | Trucizna | Status | — | 85% | 10 | Smart | 2 ♥♥ |
| TM09 | Bullet Seed | Trawa | Physical | 10 | 100% | 30 | Cool | 2 ♥♥ |
| TM10 | Hidden Power | Normalny | Special | — | 100% | 15 | Smart | 1 ♥ |
| TM11 | Sunny Day | Ogień | Status | — | —% | 5 | Beauty | 2 ♥♥ |
| TM16 | Light Screen | Psychika | Status | — | —% | 30 | Beauty | 2 ♥♥ |
| TM17 | Protect | Normalny | Status | — | —% | 10 | Cute | 0 |
| TM19 | Giga Drain | Trawa | Special | 60 | 100% | 10 | Smart | 1 ♥ |
| TM20 | Safeguard | Normalny | Status | — | —% | 25 | Beauty | 2 ♥♥ |
| TM21 | Frustration | Normalny | Physical | — | 100% | 20 | Cute | 2 ♥♥ |
| TM22 | SolarBeam | Trawa | Special | 120 | 100% | 10 | Cool | 1 ♥ |
| TM23 | Iron Tail | Stal | Physical | 100 | 75% | 15 | Cool | 2 ♥♥ |
| TM27 | Return | Normalny | Physical | — | 100% | 20 | Cute | 2 ♥♥ |
| TM32 | Double Team | Normalny | Status | — | —% | 15 | Cool | 2 ♥♥ |
| TM33 | Reflect | Psychika | Status | — | —% | 20 | Smart | 2 ♥♥ |
| TM42 | Facade | Normalny | Physical | — | —% | 20 | Cute | 2 ♥♥ |
| TM43 | Secret Power | Normalny | Physical | — | —% | 20 | Smart | 2 ♥♥ |
| TM44 | Rest | Psychika | Status | — | —% | 10 | Cute | 0 |
| TM45 | Attract | Normalny | Status | — | 100% | 15 | Cute | 2 ♥♥ |
| TM53 | Energy Ball | Trawa | Special | 80 | 100% | 10 | Beauty | 2 ♥♥ |
| TM58 | Endure | Normalny | Status | — | —% | 10 | Tough | 2 ♥♥ |
| TM70 | Flash | Normalny | Status | — | 100% | 20 | Beauty | 2 ♥♥ |
| TM75 | Swords Dance | Normalny | Status | — | —% | 30 | Beauty | 0 |
| TM76 | Stealth Rock | Kamień | Status | — | —% | 20 | Cool | 2 ♥♥ |
| TM78 | Captivate | Normalny | Status | — | 100% | 20 | Beauty | 2 ♥♥ |
| TM82 | Sleep Talk | Normalny | Status | — | —% | 10 | Cute | 3 ♥♥♥ |
| TM83 | Natural Gift | Normalny | Physical | — | 100% | 15 | Cool | 2 ♥♥ |
| TM86 | Grass Knot | Trawa | Special | — | 100% | 20 | Smart | 2 ♥♥ |
| TM87 | Swagger | Normalny | Status | — | 90% | 15 | Cute | 2 ♥♥ |
| TM90 | Substitute | Normalny | Status | — | —% | 10 | Smart | 1 ♥ |
| HM01 | Cut | Normalny | Physical | 50 | 95% | 30 | Cool | 3 ♥♥♥ |
| HM04 | Strength | Normalny | Physical | 80 | 100% | 15 | Tough | 3 ♥♥♥ |
| HM06 | Rock Smash | Walka | Physical | 40 | 100% | 15 | Tough | 2 ♥♥ |
| HM08 | Rock Climb | Normalny | Physical | 90 | 85% | 20 | Cool | 2 ♥♥ |
| ||||||||
W hodowli
Przez korepetycje
| Generation IV | ||||||||||||
| Gra | Atak | Typy | Kategoria typu | Siła | Accuracy | PP | Konkurs | Appeal | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Earth Power | Ziemia | Special | 90 | 100% | 10 | Smart | 2 ♥♥ |
| D | P | Pt | HG | SS | Headbutt | Normalny | Physical | 70 | 100% | 15 | Tough | 3 ♥♥♥ |
| D | P | Pt | HG | SS | Mud-Slap | Ziemia | Special | 20 | 100% | 10 | Cute | 3 ♥♥♥ |
| D | P | Pt | HG | SS | Seed Bomb | Trawa | Physical | 80 | 100% | 15 | Smart | 3 ♥♥♥ |
| D | P | Pt | HG | SS | Snore | Normalny | Special | 40 | 100% | 15 | Cute | 3 ♥♥♥ |
| D | P | Pt | HG | SS | Synthesis | Trawa | Status | — | —% | 5 | Smart | 0 |
| D | P | Pt | HG | SS | Worry Seed | Trawa | Status | — | 100% | 10 | Beauty | 2 ♥♥ |
Strona danych z gier
| Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Time, Explorers of Darkness, i Explorers of Sky | ||
| | Rozmiar ciała: 1 Stawka rekrutacji: -10% grupa IQ: E | |
| Pokémon Ranger: Shadows of Almia | ||
| Grupa: Trawiasty | Poke Assist: (Trawa) | Zakres ataków: (Akcja × 2) |
| Lądarka wpis
Atakuje uruchomiając liście jak sztylety. | ||
| Pokémon Ranger: Guardian Signs | ||
| Grupa: Trawiasty | Poke Assist: (Trawa) | Zakres ataków: (Akcja × 3) |
| Lądarka wpis
Ten Pokémon nie ma wejścia przeglądarce. | ||
Ewolucja
| Level 18 |
| Level 32 |
|
| Turtwig Trawa | -> | Grotle Trawa | -> | Torterra Trawa/Ziemia |
Sprity w grach
| Generacja | Diamond/Pearl | Platinum | HeartGold/SoulSilver | Tył |
|---|---|---|---|---|
| IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ciekawostki
- Grotle jest najcięższym pokémonem średniej ewolucji jest cięższy niż wszystkie końcowe ewolucje z wyjątkiem Venusaura, Meganium i Torterry. Co ciekawe, wszystkie te są Pokémonami Trawiastymi.
- W anime, mówi się że Grotle jest wolniejszy dzięki ewolucji. Jednak Grotle ma większą prędkość niż podstawa pre-ewolucja.
- Grotle ewoluuje na poziomie 32. Monferno i Prinplup rozwijają się na poziomie 36.
Pochodzenie
Grotle opiera się na żółwiu.
Pochodzenie nazwy
"Grotle" japońska nazwa, Hayashigame, wynika z 林 Hayashi co oznacza Gaj, i 亀 kame czyli żółw.
W innych językach
- Niemiecki: Chelcarain.
- Francuski: Boskara.
- Koreański: 수풀 부기.
- Chiński: 树林 龟 Shu Lin GUI.
Pokrewne artykuły









