Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Grimer
Z Wikinezka
Grimer - Pokemon szlam typu Trującego. Ewoluuje w Muk'a na 38 lvl..
Spis treści |
Wygląd
Wygląda jak człekopodobne błoto.
Wydziela nieprzyjemny zapach, którym paraliżuje przeciwnika.
Anime
W anime Grimera wylosowała Dawn podczas Letniej Szkoły Walki .
Ewolucja
| Poziom 38 → |
|
Ataki
Przez zdobycie levelu
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Poison Gas | Poison | Status | — | 80% | 40 | ||||
| Start | Pound | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | ||||
| 4 | Harden | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| 7 | Mud-Slap | Ground | Special | 20 | 100% | 10 | ||||
| 12 | Disable | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 17 | Minimize | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| 20 | Sludge | Poison | Special | 65 | 100% | 20 | ||||
| 23 | Mud Bomb | Ground | Special | 65 | 85% | 10 | ||||
| 28 | Fling | Dark | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| 33 | Screech | Normal | Status | — | 85% | 40 | ||||
| 36 | Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| 39 | Acid Armor | Poison | Status | — | —% | 40 | ||||
| 44 | Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100% | 10 | ||||
| 49 | Gunk Shot | Poison | Physical | 120 | 70% | 5 | ||||
| 52 | Memento | Dark | Status | — | 100% | 10 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
| |||||||||||
| TM | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | ||||
| | TM09 | Venoshock | Poison | Special | 65 | 100% | 10 | ||||
| | TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | ||||
| | TM11 | Sunny Day | Fire | Status | — | —% | 5 | ||||
| | TM12 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 | ||||
| | TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM18 | Rain Dance | Water | Status | — | —% | 5 | ||||
| | TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| | TM24 | Thunderbolt | Electric | Special | 95 | 100% | 15 | ||||
| | TM25 | Thunder | Electric | Special | 120 | 70% | 10 | ||||
| | TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| | TM28 | Dig | Ground | Physical | 80 | 100% | 10 | ||||
| | TM30 | Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| | TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | ||||
| | TM34 | Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100% | 10 | ||||
| | TM35 | Flamethrower | Fire | Special | 95 | 100% | 15 | ||||
| | TM36 | Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| | TM38 | Fire Blast | Fire | Special | 120 | 85% | 5 | ||||
| | TM39 | Rock Tomb | Rock | Physical | 50 | 80% | 10 | ||||
| | TM41 | Torment | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| | TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| | TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM45 | Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 | ||||
| | TM46 | Thief | Dark | Physical | 40 | 100% | 10 | ||||
| | TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | ||||
| | TM56 | Fling | Dark | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| | TM59 | Incinerate | Fire | Special | 30 | 100% | 15 | ||||
| | TM64 | Explosion | Normal | Physical | 250 | 100% | 5 | ||||
| | TM66 | Payback | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| | TM80 | Rock Slide | Rock | Physical | 75 | 90% | 10 | ||||
| | TM84 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100% | 20 | ||||
| | TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||||
| | TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| | HM04 | Strength | Normal | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||||
Przez Rozmnażanie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acid Spray | Poison | Special | 40 | 100% | 20 | ||||
| | Curse | Ghost | Status | — | —% | 10 | ||||
| | Haze | Ice | Status | — | —% | 30 | ||||
| | Imprison | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| | Lick | Ghost | Physical | 20 | 100% | 30 | ||||
| | Mean Look | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| | Scary Face | Normal | Status | — | 100% | 10 | ||||
| | Shadow Punch | Ghost | Physical | 60 | —% | 20 | ||||
| | Shadow Sneak | Ghost | Physical | 40 | 100% | 30 | ||||
| | Stockpile | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| | Spit Up | Normal | Special | — | 100% | 10 | ||||
| | Swallow | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| ||||||||||
Przez nauczanie
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||


