Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Gothorita
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #575 | ||
| ↠ Johto Dex | #? | ||
| ↠ Hoenn Dex | #? | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #? | ||
| ↠ Unova Dex | #081 | ||
| ↠ Fiore Browser | ? | ||
| ↠ Almia Browser | ? | ||
| Ewolucja | |||
| Gothita -> Gothorita -> Gothitelle | |||
| Sposób wymowy | |||
| Goforita | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Psycho | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon manipulacja | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 1 Stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | kroków | ||
| ↠ Wielkość | ??? m (???) | ||
| ↠ Waga | ??? kg (??? lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | ??? | ||
| ↠ Zdolność | Frisk {{{if2}}} | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | [[{{{abilityx}}} (Zdolność)|{{{abilityx}}}]] [[Kategoria:{{{abilityx}}} (zdolność)]] | ||
| ↠ Grupa hodowli | [[{{{egggroup1}}} (Rozmnażanie)|{{{egggroup1}}}]] {{{if3}}}[[Kategoria:{{{egggroup1}}} (Rozmnażanie)]] | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | {{{exp}}} podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | {{{lv100exp}}} exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | {{{samica}}}% ♀/ {{{samiec}}}% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | {{{mozlwschw}}} | ||
| Gothorita w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | {{{niem}}} | ||
| ↠ Francuski | {{{fr}}} | ||
| ↠ Koreański | {{{kor}}} {{{tmkor}}} | ||
| Gothorita na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj)[[Kategoria:{{{kolor}}}]] | |||
Gothorita ( japoński : ゴチム Gochimiru) jest Pokémon typu Psychicznego wprowadzony w V generacji .
Ewoluuje z Gothita na 32 poziomie, następnie przekształca się w Gothitelle na poziomie 41.
Spis treści |
Biologia
Fiziologia
Gothorita ma czarne wlosy, po obu stronach wlosy te ukladajac sie na ksztalt pilki. Z kazdej ,,piłki" zwisa jednak ,,łezka". Jej włosy zdobią cztery biale kokardki, po jednej na segmenty dołączone do głowy i na zewnątrz drugiego. Ma bladą, fioletowy twarz czerwone usta, wygladajace jak pomalowane szminka. Posiada dwie wstazki na klatce piersiowej.
Różnice płeć
Brak Różnicy płci.
Specjalne zdolności
Gothorita używa gwiazd jako źródło swojej mocy, jest także są w stanie używać swoich psychicznych mocy do ustawienia skal w taki sam sposob jak ustawione sa gwiazdy na niebie.
Zachowanie
Gothorita kontroluje pokemony i ludzi dzieki swojej psychicznej mocy.
Siedlisko
Dieta
Dane w Grach
Statystyki
Podstawowe
| Statystyki | Ranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Na Poz. 50 | Na Poz. 100 | ||||
|
120 - 167 | 230 - 324 | |||
|
45 - 106 | 85 - 207 | |||
|
67 - 134 | 130 - 262 | |||
|
72 - 139 | 139 - 273 | |||
|
81 - 150 | 157 - 295 | |||
|
54 - 117 | 103 - 229 | |||
| |||||
Efektywność typu
| |||||||||||||
Podatny na
|
Wytrzymały na | Odporny na
|
Nie szkodzą mu | ||||||||||
Ataki
Przez level up
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Pound | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | ||||
| Start | Confusion | Psychic | Special | 50 | 100% | 25 | ||||
| Start | Tickle | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| Start | Fake Tears | Dark | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 3 | Confusion | Psychic | Special | 50 | 100% | 25 | ||||
| 7 | Tickle | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 10 | Fake Tears | Dark | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 14 | DoubleSlap | Normal | Physical | 15 | 85% | 10 | ||||
| 16 | Psybeam | Psychic | Special | 65 | 100% | 20 | ||||
| 19 | Embargo | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| 24 | Faint Attack | Dark | Physical | 60 | —% | 20 | ||||
| 25 | Psyshock | Psychic | Special | 80 | 100% | 10 | ||||
| 28 | Flatter | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| 31 | Future Sight | Psychic | Special | 100 | 100% | 10 | ||||
| 33 | Heal Block | Psychic | Status | — | 100% | 15 | ||||
| 39 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| 43 | Telekinesis | Psychic | Status | — | —% | 15 | ||||
| 50 | Charm | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 53 | Magic Room | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
Przez Hodowlę
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Captivate* | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| |
Mean Look | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
Miracle Eye | Psychic | Status | — | —% | 40 | ||||
| |
Mirror Coat | Psychic | Special | — | 100% | 20 | ||||
| |
Uproar | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| ||||||||||
Ewolucja
|
Poziom 32 → |
|
Poziom 41 → |
|



