Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Gothita
Gothita ( japoński : ゴチム Gothimu) jest Pokémon typu Psychicznego wprowadzony w V generacji .
Ewoluuje w Gothorite na 32 poziomie, który następnie przekształca się w Gothitelle na poziomie 41.
Spis treści |
Biologia
Fiziologia
Gothita przypomina małą dziewczynkę z czarnymi włosami, związanymi na kok. Obok głowy ma dwie białe kokardki. Trzecią kokardkę nosi pod szyją. Ma duże niebieskie oczy i czerwone usta, wyglądające jak poprawione szminką. Gothita przypomina trochę Smochoom tylko ,że ma na ogół czarny strój.
Różnice płeć
Brak różnicy płci
Specjalne zdolności
Zachowanie
Gdy Gothita zauważy Pokémona lub trenera, bardzo długo go obserwuje.
Siedlisko
Zamieszkuje zabudowane tereny
Dieta
W Anime
Gothita zadebiutował w BW035 jako Pokémon ChristieDane z gier
Lokalizacja
| |||||||||||||||||||||
Statystyki
Podstawowe
| Statystyki | Ranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Na Poz. 50 | Na Poz. 100 | ||||
|
105 - 152 | 200 - 294 | |||
|
31 - 90 | 58 - 174 | |||
|
49 - 112 | 94 - 218 | |||
|
54 - 117 | 103 - 229 | |||
|
63 - 128 | 121 - 251 | |||
|
45 - 106 | 85 - 207 | |||
| |||||
Efektywność typu
| |||||||||||||
Podatny na
|
Wytrzymały na | Odporny na
|
Nie szkodzą mu | ||||||||||
Ataki
Przez level up
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Pound | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | ||||
| 3 | Confusion | Psychic | Special | 50 | 100% | 25 | ||||
| 7 | Tickle | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 10 | Fake Tears | Dark | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 14 | DoubleSlap | Normal | Physical | 15 | 85% | 10 | ||||
| 16 | Psybeam | Psychic | Special | 65 | 100% | 20 | ||||
| 19 | Embargo | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| 24 | Faint Attack | Dark | Physical | 60 | —% | 20 | ||||
| 25 | Psyshock | Psychic | Special | 80 | 100% | 10 | ||||
| 28 | Flatter | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| 31 | Future Sight | Psychic | Special | 100 | 100% | 10 | ||||
| 33 | Heal Block | Psychic | Status | — | 100% | 15 | ||||
| 37 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| 40 | Telekinesis | Psychic | Status | — | —% | 15 | ||||
| 46 | Charm | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 48 | Magic Room | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
| |||||||||||
| TM | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TM03 | Psyshock | Psychic | Special | 80 | 100% | 10 | ||||
| |
TM04 | Calm Mind | Psychic | Status | — | —% | 20 | ||||
| |
TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | ||||
| |
TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM12 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM16 | Light Screen | Psychic | Status | — | —% | 30 | ||||
| |
TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM18 | Rain Dance | Water | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
TM19 | Telekinesis | Psychic | Status | — | —% | 15 | ||||
| |
TM20 | Safeguard | Normal | Status | — | —% | 25 | ||||
| |
TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM24 | Thunderbolt | Electric | Special | 95 | 100% | 15 | ||||
| |
TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM29 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| |
TM30 | Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| |
TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | ||||
| |
TM33 | Reflect | Psychic | Status | — | —% | 20 | ||||
| |
TM39 | Rock Tomb | Rock | Physical | 50 | 80% | 10 | ||||
| |
TM41 | Torment | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| |
TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM45 | Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM46 | Thief | Dark | Physical | 40 | 100% | 10 | ||||
| |
TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | ||||
| |
TM53 | Energy Ball | Grass | Special | 80 | 100% | 10 | ||||
| |
TM56 | Fling | Dark | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| |
TM57 | Charge Beam | Electric | Special | 50 | 90% | 10 | ||||
| |
TM63 | Embargo | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM66 | Payback | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| |
TM70 | Flash | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM73 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM77 | Psych Up | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM80 | Rock Slide | Rock | Physical | 75 | 90% | 10 | ||||
| |
TM85 | Dream Eater | Psychic | Special | 100 | 100% | 15 | ||||
| |
TM86 | Grass Knot | Grass | Special | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||||
| |
TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM92 | Trick Room | Psychic | Status | — | —% | 5 | ||||
| |||||||||||
Przez Hodowlę
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Captivate* | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| |
Mean Look | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
Miracle Eye | Psychic | Status | — | —% | 40 | ||||
| |
Mirror Coat | Psychic | Special | — | 100% | 20 | ||||
| |
Uproar | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| ||||||||||
Ewolucja
|
Poziom 32 → |
|
Poziom 41 → |
|
Sprites
| Gen | Gra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Red | Blue | Yellow | Red (Ja) | Green | Tył | |
| Ten Pokémon nie pojawił się do czasu Generacji I. | |||||||
| II | Gold | Silver | Crystal | Tył | |||
| Ten Pokémon nie pojawił się do czasu Generacji II. | |||||||
| III | Ruby | Sapphire | Emerald | FireRed | LeafGreen | Tył | |
| Ten Pokémon nie pojawił się do czasu Generacji III. | |||||||
| IV | Diamond | Pearl | Platinum | HeartGold | SoulSilver | Tył | |
| Ten Pokémon nie pojawił się do czasu Generacji IV. | |||||||
| V | Black | White | Black 2 | White 2 | Tył | ||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
Pochodzenie Nazwy
Gothita wydaje się być połączeniem gotyku i lolita.







