chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Golbat
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #042 | ||
| ↠ Johto Dex | #038 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #064 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #029 | ||
| ↠ Fiore Browser | R-059 | ||
| Ewolucja | |||
| Zubat -> Golbat -> Crobat | |||
| Sposób wymowy | |||
| Golbat | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Trucizna / Powietrze | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Nietoperz | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 1st stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 3,840 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1,6 m (5′03″) | ||
| ↠ Waga | 55 kg (121.3 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +2 do szybkości | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Inner Focus | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Flying | ||
| ↠ Doświadczenie | 171 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1 000 000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 90 | ||
| Golbat na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Golbat (jap. ゴルバット Gorubatto) - trująco/latający Pokémon Kanto. Znany ze skłonności do wysysania krwi. Ewoluuje z Zubata na 22 poziomie i w Crobata przez szczęście.




