Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Gengar
Gengar(jap.ゲンガー) - Pokemon typu Duch/Trujący.Gengar ewoluuje z Gastly i Hauntera.Gastly ewoluuje w Hauntera na 25 lvlu, a Haunter w Gengara w wyniki wymiany między grami.
Spis treści |
Wygląd
Fizjologia
Gengar jest stworzeniem podobnym do ducha, mający "kształt" (Ręce i nogi) człowieka, Skóra Gengara jest Czarno-Fioletowa. Posiada oczy o złym wyrazie twarzy i cały czas złowieszczo się uśmiecha. Najbardziej charakterystyczną cechą budowy ciała Gengara, są jego ręce, nogi, i to, że jest niski.
Różnice płci
Nie ma żadnych odkrytych różnic między samcami i samicami z tego gatunku.
Umiejętności specjalne
Gengar, dzięki temu że jest duchem, potrafi w każdym momencie zmienić się w niewidzialny cień.Ułatwia mu to poruszanie się i skradanie.
Charakter i usposobienie
Gengary zawsze są złośliwe, i lubią "pożartować" z innych ludzi i pokemonów.
Ciekawostka:Jeśli Gengar jest szczęśliwy lub smutny, nie zmienia wyrazu twarzy.Zawsze się uśmiecha.
Środowisko naturalne
Dzikie Gengary są tak rzadkie, że wręcz niespotykane.U trenerów również widuje się je rzadko, poniewaz jest to silny, ewoluujący poprzez wymianę Pokemon.
Odżywianie
Gengary pożerają życie swoich ofiar.Mogą również jeść marzenia ofiar.Podobnie jak Pre-Ewolucja, Haunter, Gengar może wysysać życie liżąc przecwnika atakiem Lick, przez co go paraliżuje.
Anime
Dziki Gengar wystąpił w odcinku Wieża Strachu.
Fantina posiada Gengara.
Statystyka Podstawowa
HP : 60
Atak : 65
Obrona : 60
Sp.Atak : 130
Sp.Obrona : 75
Szybkość : 110
Suma : 500
Ataki:
Przez level
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Hypnosis | Psychic | Status | — | 60% | 20 | ||||
| Start | Lick | Ghost | Physical | 20 | 100% | 30 | ||||
| Start | Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 | ||||
| 5 | Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 | ||||
| 8 | Mean Look | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| 12 | Curse | Ghost | Status | — | —% | 10 | ||||
| 15 | Night Shade | Ghost | Special | — | 100% | 15 | ||||
| 19 | Confuse Ray | Ghost | Status | — | 100% | 10 | ||||
| 22 | Sucker Punch | Dark | Physical | 80 | 100% | 5 | ||||
| 25 | Shadow Punch | Ghost | Physical | 60 | —% | 20 | ||||
| 28 | Payback | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| 33 | Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| 39 | Dream Eater | Psychic | Special | 100 | 100% | 15 | ||||
| 44 | Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| 50 | Destiny Bond | Ghost | Status | — | —% | 5 | ||||
| 55 | Hex | Ghost | Special | 50 | 100% | 10 | ||||
| 61 | Nightmare | Ghost | Status | — | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
| |||||||||||
| TM | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | ||||
| |
TM09 | Venoshock | Poison | Special | 65 | 100% | 10 | ||||
| |
TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM11 | Sunny Day | Fire | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
TM12 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM15 | Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90% | 5 | ||||
| |
TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM18 | Rain Dance | Water | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
TM19 | Telekinesis | Psychic | Status | — | —% | 15 | ||||
| |
TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM24 | Thunderbolt | Electric | Special | 95 | 100% | 15 | ||||
| |
TM25 | Thunder | Electric | Special | 120 | 70% | 10 | ||||
| |
TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM29 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| |
TM30 | Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| |
TM31 | Brick Break | Fighting | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| |
TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | ||||
| |
TM36 | Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| |
TM41 | Torment | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| |
TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM45 | Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM46 | Thief | Dark | Physical | 40 | 100% | 10 | ||||
| |
TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | ||||
| |
TM52 | Focus Blast | Fighting | Special | 120 | 70% | 5 | ||||
| |
TM53 | Energy Ball | Grass | Special | 80 | 100% | 10 | ||||
| |
TM56 | Fling | Dark | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| |
TM61 | Will-O-Wisp | Fire | Status | — | 75% | 15 | ||||
| |
TM63 | Embargo | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM64 | Explosion | Normal | Physical | 250 | 100% | 5 | ||||
| |
TM65 | Shadow Claw | Ghost | Physical | 70 | 100% | 15 | ||||
| |
TM66 | Payback | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| |
TM68 | Giga Impact | Normal | Physical | 150 | 90% | 5 | ||||
| |
TM77 | Psych Up | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM84 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100% | 20 | ||||
| |
TM85 | Dream Eater | Psychic | Special | 100 | 100% | 15 | ||||
| |
TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||||
| |
TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM92 | Trick Room | Psychic | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
TM94 | Rock Smash | Fighting | Physical | 40 | 100% | 15 | ||||
| |
HM04 | Strength | Normal | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||||
Przez rozmnożenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Astonish | Ghost | Physical | 30 | 100% | 15 | ||||
| |
Clear Smog | Poison | Special | 50 | —% | 15 | ||||
| |
Disable | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
Fire Punch | Fire | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| |
Grudge | Ghost | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
Haze | Ice | Status | — | —% | 30 | ||||
| |
Ice Punch | Ice | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| |
Perish Song | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
Psywave | Psychic | Special | — | 80% | 15 | ||||
| |
Scary Face | Normal | Status | — | 100% | 10 | ||||
| |
Smog | Poison | Special | 20 | 70% | 20 | ||||
| |
ThunderPunch | Electric | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Przez trening
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
Przed evolution
| ||||||||||
| Stadium | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100% | 10 | ||||
| ||||||||||
Ewolucja
|
Poziom 25 → |
|
Wymiana → |
|



