Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Follow Me
Z Wikinezka
| |||
|---|---|---|---|
| |||
| Walka | |||
| • Typ: | Normalny | ||
| • Kategoria: | Status | ||
| • PP: | 20 (max. 32) | ||
| • Siła: | |||
| • Precyzja: | |||
| • Priorytet: | {{{pri}}} | ||
| Dostępność | |||
| Wprowadzony | III generacja | ||
| Konkursy | |||
| • Kategoria: | |||
| • Appeal: | 3 ♥ ♥ ♥ | ||
| • Jam: | 0 | ||
| Super Konkursy | |||
| • Kategoria: | Cute | ||
| • Appeal: | 2 ♥ ♥ | ||
| (Szukaj) | |||
Follow me (jap.このゆびとまれ Stay With This Finger) to nieszkodliwy atak typu normalnego. Został wprowadzony w III generacji.
Spis treści |
Pokémony znające ten atak
III generacja
Przez wzrost poziomu
| # | Plik | Pokémon | Typ | level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 035 | | Clefairy | 17 | ||
| 161 | | Sentret | 31 | ||
| 162 | | Furret | 37 | ||
| 175 | | Togepi | 26 | ||
| 175 | | Togepi | 25 | ||
| 176 | | Togetic | 25 | ||
| 176 | | Togetic | 26 | ||
| |||||
Do oczyszczania
| # | Plik | Pokémon | Typ | Gra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | | Mr. Mime | XD | ||
| 125 | | Electabuzz | XD | ||
| 126 | | Magmar | XD | ||
| |||||
Do oczyszczania
| # | Plik | Pokémon | Typ | Uzyskane w | |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | | Pichu | Zdarzenia w PokéParku. | ||
| |||||
IV generacja
Przez wzrost poziomu
| # | Plik | Pokémon | Typ | level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 035 | | Clefairy | 16 | ||
| 161 | | Sentret | 19 | ||
| 162 | | Furret | 21 | ||
| 175 | | Togepi | 24 | ||
| 175 | | Togepi | 24 | ||
| 176 | | Togetic | 24 | ||
| |||||
W hodowli
| # | Plik | Pokémon | Typ | Ojciec | |
|---|---|---|---|---|---|
| 447 | | Riolu | Pikachu, Raichu. Mr. Mime, Electabuzz, Electivire, Magmar, Magmortar, Sentret lub Furret | ||
| |||||
V generacja
Przez wzrost poziomu
| # | Plik | Pokémon | Typ | level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 035 | | Clefairy | 16 | ||
| 161 | | Sentret | 19 | ||
| 162 | | Furret | 21 | ||
| 175 | | Togepi | 21 | ||
| 176 | | Togetic | 21 | ||
| |||||
W hodowli
| # | Plik | Pokémon | Typ | Ojciec | |
|---|---|---|---|---|---|
| 417 | | Pachirisu | Clefairy, Clefable, Sentret, Furret lub Togetic | ||
| 447 | | Riolu | Sentret lub Furret | ||
| |||||
