Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Flareon
Z Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() Artwork Flareona | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #136 | ||
| ↠ Johto Dex | #183 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #291 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #166 | ||
| ↠ Unova Dex | #? | ||
| ↠ Fiore Browser | R-184 | ||
| ↠ Almia Browser | R-100 | ||
| Ewolucja | |||
| Eevee - | |||
| Sposób wymowy | |||
| Flerion | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Ogień | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Płomienny | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 1st stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0,9 m (2'01") | ||
| ↠ Waga | 24 kg (55.1 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +2 do Attack | ||
| ↠ Zdolność | Flash Fire | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | [[{{{abilityx}}} (Zdolność)|{{{abilityx}}}]] {{{ifx}}}[[Kategoria:{{{abilityx}}} (zdolność)]] | ||
| ↠ Grupa hodowli | Ground | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 198 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 12,5% ♀/ 87,5% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 45 | ||
| Flareon w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Flamara | ||
| ↠ Francuski | Pyroli | ||
| ↠ Koreański | 부스터 Buseuta | ||
| Flareon na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Flareon (jap. ブースター Bûsutâ) - Pokémon Płomienny typu ognistego. Ewoluuje z Eevee pod wpływem Kamienia Ognia.
Spis treści |
Biologia
Fizjologia
Flareony podobne są do czerwono-żółtych lisów. Futro tych pokemonów jest miękkie w dotyku, a jego pomarańczowy odcień może wahać się od bardzo jasnego do niemal czerwonego. Ma bardzo duże uszy z czarnymi środkami, a pomiędzy nimi znajduje się beżowa grzywka. Tułów Flareona jest podobny do tułowia Eevee, tylko że jest większy i ma inny kolor. Kołnierz, jak i ogon jest bardzo puszysty i ma jasnożółty kolor.
Różnice Płci
Nie odkryto żadnych różnic.
Specjalne Umiejętności
Gdy magazynuje w sobie energię cieplną, jego temperatura może wzrosnąć do ponad 1600 stopni.
Zachowanie
Flareony są eleganckie i wierne właścicielowi, dzięki czemu zyskały sobie licznych wielbicieli. Flareon wygląda wprawdzie bardzo milutko, ale jest silnym ognistym pokemonem.
Miejsce Zamieszkania
Flareony, podobnie jak Eevee, zamieszkują miasta.
Dieta
Flareony są wszystkożerne.
Animé
- Pierwszy raz występuje jako Pokémon Pyro
- Koume (siostra Sakury) posiada Flareona.
- W On Olden Pond pojawia się Flareon jako Pokémon Egan'a.
- W A Fan with a Plan pojawia się razem ze swoją właścicielką - Savannah.
- Jest jednym z Pokémonów Ursuli.
- Pojawia się też na krótko w Ostateczny egzamin, Giratina i Strażnik Nieba i Starzy rywale, nowe sztuczki.
Manga
- Red posiada Espeona, który wabi się Vee. Vee (gdy był Eevee'm) potrafił zamieniać się w Flareona i jeszcze dwie eeveelucje z I generacji.
Gry
Występowanie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowe Statystyki
| Statystyki | Ranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Na Poz. 50 | Na Poz. 100 | ||||
| 125 - 172 | 240 - 334 | |||
| 121 - 200 | 238 - 394 | |||
| 58 - 123 | 112 - 240 | |||
| 90 - 161 | 175 - 317 | |||
| 103 - 178 | 202 - 350 | |||
| 63 - 128 | 121 - 251 | |||
| |||||
Statystyki Pokéathlon
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
Efektywność Typów
| |||||||||||||
Podatny na
| Wytrzymały na | Odporny na
| Nie szkodzą mu | ||||||||||
Ataki
Poprzez Poziom
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Tail Whip | Normalny | Statusowy | — | 100% | 30 | ||||
| Start | Tackle | Normalny | Fizyczny | 50 | 100% | 35 | ||||
| Start | Helping Hand | Normalny | Statusowy | — | —% | 20 | ||||
| 8 | Sand-Attack | Ziemny | Statusowy | — | 100% | 15 | ||||
| 15 | Ember | Ogień | Specjalny | 40 | 100% | 25 | ||||
| 22 | Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 | ||||
| 29 | Bite | Mrok | Fizyczny | 60 | 100% | 25 | ||||
| 36 | Fire Spin | Ogień | Specjalny | 35 | 85% | 15 | ||||
| 43 | Fire Fang | Ogień | Fizyczny | 65 | 95% | 15 | ||||
| 50 | Last Resort | Normalny | Fizyczny | 140 | 100% | 5 | ||||
| 57 | Smog | Trujący | Specjalny | 20 | 70% | 20 | ||||
| 64 | Scary Face | Normalny | Statusowy | — | 100% | 10 | ||||
| 71 | Fire Blast | Ogień | Specjalny | 120 | 85% | 5 | ||||
| 78 | Lava Plume | Ogień | Specjalny | 80 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
TM/HM:
Sprity
| Generacja | Red/Blue | Yellow | Red(Ja)/Green | Tył |
|---|---|---|---|---|
| I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| II | Gold | Silver | Crystal | Tył |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| III | Ruby/Sapphire | Emerald | FireRed/LeafGreen | Tył |
![]() | | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| IV | Diamond/Pearl | Platinum | HeartGold/SoulSilver | Tył |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| V | Black/White | Brak | Brak | Tył |
|
| |||
|
|
Ewolucja
| |||||||||||||||||||||||||||
| Water Stone ↓ | Thunderstone ↓ | Fire Stone ↓ | Szczęście (Dzień) ↓ | Szczęście (Noc) ↓ | Poziom w górę blisko Moss Rock ↓ | Poziom w górę blisko Ice Rock ↓ | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
W innych językach
- Niemiecki: Flamara
- Francuski: Pyroli
- Koreański: 부스터 Buseuta







































