chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Flareon
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #136 | ||
| ↠ Johto Dex | #N/A | ||
| ↠ Hoenn Dex | #N/A | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #149 | ||
| ↠ Fiore Browser | N/A | ||
| Ewolucja | |||
| Eevee - | |||
| Sposób wymowy | |||
| Flareon | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Ogień | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Płomienny | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 1st stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0,9 m (2'01") | ||
| ↠ Waga | 24 kg (55.1 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +2 do Attack | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Flash Fire | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Ground | ||
| ↠ Doświadczenie | 198 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 12,5% ♀/ 87,5% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 30 | ||
| Flareon na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Flareon - dorosła forma Eevee, który przyjął jego postać po napromieniowaniu Kamieniem Płomienia. Flareony są eleganckie i wierne właścicielowi, dzięki czemu zyskały sobie licznych wielbicieli. Flareon wygląda wprawdzie bardzo milutko, ale jest silnym ognistym pokemonem. Gdy magazynuje w sobie energię cieplną, jego temperatura może wzrosnąć do ponad 1600 stopni.
Spis treści |
Wygląd
Flareony podobne są do czerwono-żółtych lisów.
Głowa
Flareony mają tak jak Eevee duże, czarne oczy oraz długie uszy. Między uszami jest żółty czubek. Pysk jest pełen ostrych zębów.
Tułów
Tułów Flareona jest podobny do tułowia Eevee, tylko że jest większy i ma inny kolor. Kołnierz, jak i ogon jest bardzo puszysty i ma jasnożółty kolor. Futro tych pokemonów jest miękkie w dotyku, a jego pomarańczowy odcień może wahać się od bardzo jasnego do niemal czerwonego.
Podstawowe statystyki
| Za | Podst. statystyki | Punkty wysiłku | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | |
Gry
| Gra | Jak zdobyć? |
|---|---|
| Pokémon R/B/G/Y | Ewoluuje z Eevee |
| Pokémon G/S/C | Ewoluuje z Eevee |
| Pokémon R/S/E | Brak lub wymiana z FR/LG |
| Pokémon FR/LG | Ewoluuje z Eevee |
| D/P | Ewoluuje z Eevee |
Ataki
| Level | Atak |
|---|---|
| - | Tackle |
| - | Tail Whip |
| - | Helping Hand |
| 8 | Sand attack |
| 15 | Ember |
| 22 | Quick Attack |
| 29 | Bite |
| 36 | Fire Spin |
| 43 | Fire Fang |
| 50 | Last Resort |
| 57 | Smog |
| 64 | Scary Face |
| 71 | Fire Blast |
W innych językach
- Niemiecki: Flamara
- Francuski: Pyroli
- Koreański: 부스터 Buseuta




