Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Exeggcute
Z Wikinezka
Exeggcute(jap.タマタマ Tamatama,niemiecki Owei)Pokemon trawiasto-psychiczny, ewouluje w Exeggutor dzięki leaf stone. Jego specjalnością są ataki hipnozją
Spis treści |
Ewolucja
|
Leaf Stone → |
|
Ataki:
Przez level
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Barrage | Normal | Physical | 15 | 85% | 20 | ||||
| Start | Uproar | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| Start | Hypnosis | Psychic | Status | — | 60% | 20 | ||||
| 7 | Reflect | Psychic | Status | — | —% | 20 | ||||
| 11 | Leech Seed | Grass | Status | — | 90% | 10 | ||||
| 17 | Bullet Seed | Grass | Physical | 25 | 100% | 30 | ||||
| 19 | Stun Spore | Grass | Status | — | 75% | 30 | ||||
| 21 | PoisonPowder | Poison | Status | — | 75% | 35 | ||||
| 23 | Sleep Powder | Grass | Status | — | 75% | 15 | ||||
| 27 | Confusion | Psychic | Special | 50 | 100% | 25 | ||||
| 33 | Worry Seed | Grass | Status | — | 100% | 10 | ||||
| 37 | Natural Gift | Normal | Physical | — | 100% | 15 | ||||
| 43 | SolarBeam | Grass | Special | 120 | 100% | 10 | ||||
| 47 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| 53 | Bestow | Normal | Status | — | —% | 15 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
| |||||||||||
| TM | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | ||||
| |
TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM11 | Sunny Day | Fire | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
TM16 | Light Screen | Psychic | Status | — | —% | 30 | ||||
| |
TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM19 | Telekinesis | Psychic | Status | — | —% | 15 | ||||
| |
TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM22 | SolarBeam | Grass | Special | 120 | 100% | 10 | ||||
| |
TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM29 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| |
TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | ||||
| |
TM33 | Reflect | Psychic | Status | — | —% | 20 | ||||
| |
TM36 | Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| |
TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| |
TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM45 | Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM46 | Thief | Dark | Physical | 40 | 100% | 10 | ||||
| |
TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | ||||
| |
TM53 | Energy Ball | Grass | Special | 80 | 100% | 10 | ||||
| |
TM64 | Explosion | Normal | Physical | 250 | 100% | 5 | ||||
| |
TM70 | Flash | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM75 | Swords Dance | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| |
TM77 | Psych Up | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM85 | Dream Eater | Psychic | Special | 100 | 100% | 15 | ||||
| |
TM86 | Grass Knot | Grass | Special | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||||
| |
TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM92 | Trick Room | Psychic | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
HM04 | Strength | Normal | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||||
Przez breeding
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
AncientPower | Rock | Special | 60 | 100% | 5 | ||||
| |
Block | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
Curse | Ghost | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100% | 10 | ||||
| |
Ingrain | Grass | Status | — | —% | 20 | ||||
| |
Leaf Storm | Grass | Special | 140 | 90% | 5 | ||||
| |
Lucky Chant | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| |
Moonlight | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
Natural Gift | Normal | Physical | — | 100% | 15 | ||||
| |
Nature Power | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| |
Power Swap* | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
Skill Swap‡ | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
Synthesis | Grass | Status | — | —% | 5 | ||||
| ||||||||||
Przez tutoring
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||


