Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Emboar
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/7/73/500Enbuoh.png | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #500 | ||
| ↠ Johto Dex | #N/a | ||
| ↠ Hoenn Dex | #N/a | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/a | ||
| ↠ Unova Dex | #006 | ||
| ↠ Fiore Browser | N/a | ||
| ↠ Almia Browser | N/a | ||
| Ewolucja | |||
| Tepig -> Pignite -> Emboar | |||
| Sposób wymowy | |||
| Embor, Embołer, Emboar | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Ogień / Walka | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Mega Ognista Świnia | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5355 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1.6 m (5'03") | ||
| ↠ Waga | 150.0 kg (330.7 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +3 do Ataku | ||
| ↠ Zdolność | Blaze | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | Reckless | ||
| ↠ Grupa hodowli | Field | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 238 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,059,860 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 12.5% ♀/ 87.5% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 45 | ||
| Emboar w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Flambirex | ||
| ↠ Francuski | Roitiflam | ||
| ↠ Koreański | 염무왕 Yeommuwang | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | {{{chinMan}}} {{{tmchinMan}}} | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Emboar na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Emboar - Pokemon Ognista świnia, jest typu Ognisto-Walczącego. Jest ostatnią ewolucją Tepiga. Ewoluuje na 36 lvl z Pignite..
Spis treści |
Wygląd
Wyglądem przypomina ogromną świnie. Na ramionach, nogach i brzuchu ma coś w stylu czarnej zbroi, na brzuchu ma kilka żółtych ,,zawijasów,,. Ma 2 duże kły a jego szyje otaczają płomienie. Ogon tego Pokemona jest koloru czarnego.
W Anime
Emboar debiutuje w filmie czternastym, gdzie na turnieju w Eindoak walczy z Oshawottem Asha i przegrywa.
- Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/7/7a/Emboar_anime.png
Emboar w filmie czternastym - Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/9/9e/Emboar_trener_anime.png
Emboar ze swoim trenerem
Dane w grach
Statystyki
Podstawowe statystyki
| Statystyki | Ranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Na Poz. 50 | Na Poz. 100 | ||||
|
170 - 217 | 330 - 424 | |||
|
115 - 192 | 225 - 379 | |||
|
63 - 128 | 121 - 251 | |||
|
94 - 167 | 184 - 328 | |||
|
63 - 128 | 121 - 251 | |||
|
63 - 128 | 121 - 251 | |||
| |||||
Efektywności typu
| ||||||||||||||||
Podatny na
|
Wytrzymały na | Odporny na
|
Nie szkodzą mu | |||||||||||||
Lista ruchów
Poprzez poziom
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Hammer Arm | Fighting | Physical | 100 | 90% | 10 | ||||
| Start | Tackle | Normal | Physical | 50 | 100% | 35 | ||||
| Start | Tail Whip | Normal | Status | — | 100% | 30 | ||||
| Start | Ember | Fire | Special | 40 | 100% | 25 | ||||
| Start | Odor Sleuth | Normal | Status | — | —% | 40 | ||||
| 3 | Tail Whip | Normal | Status | — | 100% | 30 | ||||
| 7 | Ember | Fire | Special | 40 | 100% | 25 | ||||
| 9 | Odor Sleuth | Normal | Status | — | —% | 40 | ||||
| 13 | Defense Curl | Normal | Status | — | —% | 40 | ||||
| 15 | Flame Charge | Fire | Physical | 50 | 100% | 20 | ||||
| 17 | Arm Thrust | Fighting | Physical | 15 | 100% | 20 | ||||
| 20 | Smog | Poison | Special | 20 | 70% | 20 | ||||
| 23 | Rollout | Rock | Physical | 30 | 90% | 20 | ||||
| 28 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85% | 20 | ||||
| 31 | Heat Crash | Fire | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| 38 | Assurance | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| 43 | Flamethrower | Fire | Special | 95 | 100% | 15 | ||||
| 50 | Head Smash | Rock | Physical | 150 | 80% | 5 | ||||
| 55 | Roar | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 62 | Flare Blitz | Fire | Physical | 120 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Poprzez TM/HM
Poprzez rozmnożenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Body Slam | Normal | Physical | 85 | 100% | 15 | ||||
| |
Covet | Normal | Physical | 60 | 100% | 40 | ||||
| |
Curse | Ghost | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
Endeavor | Normal | Status | — | 100% | 5 | ||||
| |
Heavy Slam | Steel | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| |
Magnitude | Ground | Physical | — | 100% | 30 | ||||
| |
Sleep Talk | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
Superpower | Fighting | Physical | 120 | 100% | 5 | ||||
| |
Thrash | Normal | Physical | 120 | 100% | 10 | ||||
| |
Yawn | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| ||||||||||
Poprzez nauczenie
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | Blast Burn | Fire | Special | 150 | 90% | 5 | ||||
| B | W | Fire Pledge | Fire | Special | 50 | 100% | 10 | ||||
| |||||||||||
Pochodzenie nazwy
Nazwa Emboar pochodzi prawdopodobnie od Embers, czyli Żar, oraz Boar - Dzik.
Ewolucja
|
Poziom 17 → |
|
Poziom 36 → |
|
Sprity
| Generacja | Black/White | Shiny | Tył | Tył Shiny |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Pokémon
- Pokémony walczące
- Pokémony ogniste
- Blaze (zdolność)
- Reckless (zdolność)
- Field (Rozmnażanie)
- Pokémony koloru czerwonego
- Pokémon z sumą baz statystyk równą 528
- Pokémony których baza statystyki HP jest większa niż 100
- Pokémon których baza statystyki Attack jest większa niż 100
- Pokémony które są częścią trój-etapowej linii ewolucyjnej





