chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Dunsparce
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #206 | ||
| ↠ Johto Dex | #052 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #349 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #-- | ||
| ↠ Fiore Browser | R-- | ||
| Ewolucja | |||
| Dunsparce | |||
| Sposób wymowy | |||
| Danspers | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Normalny | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Lądowy Wąż | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5,120 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1.5 m (4'11") | ||
| ↠ Waga | 14.0 kg (30.9 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do HP | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Serene Grace lub Run Away | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Ground | ||
| ↠ Doświadczenie | 125 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 190 | ||
| Dunsparce na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Dunsparce (jap. ノコッチ Nokochchi, niem. Dummisel, fr. Insolourdo, kor. 노고치 Nogochi) - Pokémon wąż. Dunsparce jest pokémonem normalnym. Nie ewoluuje.




