Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Duch (typ)
Z Wikinezka
| Elementarne typy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalny | Ogień | |||||
| Walczące | Woda | |||||
| Lot | Trawa | |||||
| Trujący | Elektryczny | |||||
| Ziemny | Psychika | |||||
| Kamień | Lód | |||||
| Robak | Smok | |||||
| Duch | Mrok | |||||
| Stal | ||||||
| ??? | ||||||
Typ ducha (jap. ゴーストタイプ typu Ghost) - jeden z 17 typów Pokémon. Znani specjaliści tego typu to Agatha z Kanto z Elitarnej Czwórki, Morty z Ecruteak City, Phoebe z Hoenn i Fantina z Harthome.
Spis treści |
Ciekawostki
Typ ducha jest najmniejszym z elementarnych typów w grze, z kilkoma dodatkami w każdej nowej. Są one również wyjątkowe w tym, że specyficzne działanie ataku Klątwa, która działa inaczej na inne typy.
W sumie jest 20 Pokémonów typu Duch z wszystkich 649, a więc stanowi 3/5% całego PokeDexu. Dzięki temu jest najrzadszym typem Pokémon.
W Pokémon Trading Card Game, znaczek typu ducha wygląda jak kółko, tylko że z wycięciem na górze. Karty ciemności są najczęściej czarne, ciemno-szare lub szaro-granatowe.
Ten typ razem z typem normalnym niwelują się nawzajem: pokemony duchy są odporne na normalne ataki, pokemony normalne są odporne na duchowe ataki.
Pokémony duchy
| Tylko typu ducha | Główny typ to duch | Drugorzędny typ to duch |
|---|---|---|
Średnie statystyczne
Ogólnie
| HP | 41 |
| Atak | 68 |
| Obrona | 64 |
| Sp.Atak | 76 |
| Sp. Obrona | 66 |
| Prędkość | 62 |
Najwyższe
| HP | 67,65 |
| Atak | 79, 53 |
| Obrona | 87, 88 |
| Sp.Atak | 92, 94 |
| Sp. Obrona | 90, 41 |
| Prędkość | 78, 88 |
Ataki
Szkodliwe Ataki
| Ataki typu Ducha | ||||||||
| Atak | Kategoria | Konkurs | Siła | Celność | PP | Krótki opis | ||
| Astonish | Physical | Smart | 30 | 100% | 15 | |||
| Lick | Physical | Tough | 20 | 100% | 30 | Ma 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika | ||
| Night Shade | Special | Smart | Zmienia się | 100% | 15 | Zadaje szkody równe poziomowi użytkownika | ||
| Ominous Wind | Special | Smart | 60 | 100% | 5 | Ma 10% szansy na podniesienie statystyk w jednym poziomie | ||
| Shadow Ball | Special | Smart | 80 | 100% | 15 | Ma 10% szansy na obniżenie specjalnej obrony | ||
| Shadow Claw | Physical | Cute | 70 | 100% | 15 | Ma wysoki wspólczynnik trafienia krytycznego | ||
| Shadow Force | Physical | Smart | 120 | 100% | 5 | ... | ||
| Shadow Punch | Physical | Smart | 60 | - | 20 | Nigdy nie chybia | ||
| Shadow Sneak | Physical | Smart | 40 | 100% | 30 | Zawsze atakuje pierwszy | ||
Nieszkodliwe Ataki
| Ataki typu Ducha | ||||||||
| Atak | Kategoria | Konkurs | Siła | Celność | PP | Krótki opis | ||
| Confuse Ray | Status | Smart | - | 100% | 10 | Myli przeciwnika | ||
| Curse* | Status | Tough | - | – | 10 | Użyty przez Pokémona typu Ducha:Obcina życie użytkownika o połowę maksymalnego, i nakłada na wrogą klątwę. Użyty przez Pokémona typu innego typu niż Duch:Zwiększa Atak i Obronę użytkownika o 1 poziom kosztem spadku Szybkości o 1 poziom. | ||
| Destiny Bond | Status | Smart | - | -% | 5 | Jeśli użytkownik pada, wróg który zadał nokautujący cios także pada. | ||
| Grudge | Status | Tough | - | -% | 5 | ... | ||
| Nightmare | Status | Smart | - | 100% | 15 | ... | ||
| Spite | Status | Smart | - | 100% | 10 | ... | ||
W innych językach
- Angielski: Ghost
- Chiński: 幽灵 yōulíng
- Holenderski: Geest
- Fiński: Kummitus, Haamu
- Francuski: Spectre
- Niemiecki: Geist
- Włoski: Spettro
- Japoński: ゴースト ghost
- Koreański: 고스트 ghost
- Portugalski (Brazylia): Fantasma
- Rosyjski: Призрачный prizrachnyi
- Hiszpański: Fantasma
