Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Drowzee
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #096 | ||
| ↠ Johto Dex | #087 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #266 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/a | ||
| ↠ Unova Dex | #N/a | ||
| ↠ Fiore Browser | R-090 | ||
| ↠ Almia Browser | R-166 | ||
| Ewolucja | |||
| Drowzee -> Hypno | |||
| Sposób wymowy | |||
| Drołzi | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Psychika | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Słoń | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1 m (3'03") | ||
| ↠ Waga | 32.4 kg (71.4 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Special Defense | ||
| ↠ Zdolność | Insomnia lub Forewarn | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | Inner Focus | ||
| ↠ Grupa hodowli | Humanshape | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 102 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 190 | ||
| Drowzee w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Traumato | ||
| ↠ Francuski | Soporifik | ||
| ↠ Koreański | 슬리프 Seullipeu | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | {{{chinMan}}} {{{tmchinMan}}} | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Drowzee na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Drowzee (jap.スリープ Sleep) - Pokemon Hipnoza typu psychicznego. Ewoluuje w Hypno na poziomie 26.
Spis treści |
Biologia
Drowzee przypomina tapira. Jego oczy wydają się zmęczone. Patrzy zawsze jakby do góry. Ma dość grube ciało, i dosyć krótkie kończyny. U rąk ma po trzy palce, a u stóp kopyta. Jego górna część ciała jest żółta, a dolna ciemno brązowa, prócz kopyt, które są koloru żółtego.
Różnice płci
Brak żadnych różnic między samcami a samicami tego gatunku.
Specjalne umiejętności
Jego specjalną umiejętnością jest hipnoza. Umie on bowiem zahipnotyzować ludzi tak, że wydaje im się że są Pokémonami. Widać to w odcinku EP027.
Ataki:
Przez level
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Pound | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | ||||
| Start | Hypnosis | Psychic | Status | — | 60% | 20 | ||||
| 5 | Disable | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 9 | Confusion | Psychic | Special | 50 | 100% | 25 | ||||
| 13 | Headbutt | Normal | Physical | 70 | 100% | 15 | ||||
| 17 | Poison Gas | Poison | Status | — | 80% | 40 | ||||
| 21 | Meditate | Psychic | Status | — | —% | 40 | ||||
| 25 | Psybeam | Psychic | Special | 65 | 100% | 20 | ||||
| 29 | Headbutt | Normal | Physical | 70 | 100% | 15 | ||||
| 33 | Psych Up | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| 37 | Synchronoise | Psychic | Special | 70 | 100% | 15 | ||||
| 41 | Zen Headbutt | Psychic | Physical | 80 | 90% | 15 | ||||
| 45 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||||
| 49 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| 53 | Nasty Plot | Dark | Status | — | —% | 20 | ||||
| 57 | Psyshock | Psychic | Special | 80 | 100% | 10 | ||||
| 61 | Future Sight | Psychic | Special | 100 | 100% | 10 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
Przez rozmnożenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Assist* | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| |
Barrier | Psychic | Status | — | —% | 30 | ||||
| |
Fire Punch | Fire | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| |
Flatter | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| |
Guard Swap | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
Ice Punch | Ice | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| |
Nasty Plot | Dark | Status | — | —% | 20 | ||||
| |
Role Play | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
Psycho Cut | Psychic | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| |
Secret Power‡ | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| |
Skill Swap‡ | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
ThunderPunch | Electric | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Przez trening
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
Sprity
| Gen | Gra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Red | Blue | Yellow | Red (Ja) | Green | Tył | |
| Plik:Spr 1b 096.png | Plik:Spr 1y 096.png | Plik:Spr 1g 096.png | Plik:Spr b g1 096.png | ||||
| II | Gold | Silver | Crystal | Tył | |||
| Plik:Spr 2g 096.png | Plik:Spr 2s 096.png | Plik:Spr 2c 096.gif | Plik:Spr b 2g 096.png | ||||
| Plik:Spr 2g 096 s.png | Plik:Spr 2s 096 s.png | Plik:Spr 2c 096 s.gif | Plik:Spr b 2g 096 s.png | ||||
| III | Ruby | Sapphire | Emerald | FireRed | LeafGreen | Tył | |
| Plik:Spr 3r 096.png | Plik:Spr 3e 096.gif | Plik:Spr 3f 096.png | Plik:Spr b 3r 096.png | ||||
| Plik:Spr 3r 096 s.png | Plik:Spr 3e 096 s.gif | Plik:Spr 3f 096 s.png | Plik:Spr b 3r 096 s.png | ||||
| IV | Diamond | Pearl | Platinum | HeartGold | SoulSilver | Tył | |
| Plik:Spr 4d 096.png | Plik:Spr 4p 096.png |
|
Plik:Spr b 4d 096.png | ||||
| Plik:Spr 4d 096 s.png | Plik:Spr 4p 096 s.png | Plik:Spr 4h 096 s.png | Plik:Spr b 4d 096 s.png | ||||
| V | Black | White | Black 2 | White 2 | Tył | ||
| Plik:Spr 5b 096.png | Plik:Spr 5b 096.png | Plik:Spr b 5b 096.png | |||||
| Plik:Spr 5b 096 s.png | Plik:Spr 5b 096 s.png | Plik:Spr b 5b 096 s.png | |||||
Ewolucja
|
Poziom 26 → |
|



