Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Droga 1 (Kanto)
Z Wikinezka
| ||||
| ||||
| Lokacje: | Alabastia od południa i Wertania od północy | |||
|---|---|---|---|---|
| Region: | Kanto | |||
| Generacje: | IV | |||
![]() Lokacja Droga 1 w Kanto. | ||||
| Lokalizacje Pokémon | ||||
Route 1 to trasa łącząca Alabastię z Wertanią.
Spis treści |
Rzeczy
| Rzecz | Lokalizacja | Gry | |
|---|---|---|---|
| |
Potion | Dostajemy od sprzedawcy z Wertani | R B Y FR LG |
| |
Bitter Berry | Na południu po zachodniej stronie drogi. | G S C |
| |
Blk Apricorn | Na południu po zachodniej stronie drogi. | HG SS |
Pokémony
Generacja I
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Pidgey | R | B | Y | Trawa | 2-5 | 55% |
| |
Pidgey | R | B | Y | Trawa | 2-7 | 70% |
| |
Rattata | R | B | Y | Trawa | 2-4 | 45% |
| |
Rattata | R | B | Y | Trawa | 2-4 | 30% |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | |||||||
Generacja II
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poranek | |||||||
| |
Pidgey | G | S | C | Trawa | 2-4 | 45% |
| |
Rattata | G | S | C | Trawa | 2 | 30% |
| |
Sentret | G | S | C | Trawa | 3 | 20% |
| |
Furret | G | S | C | Trawa | 6 | 5% |
| Dzień | |||||||
| |
Pidgey | G | S | C | Trawa | 2-4 | 45% |
| |
Rattata | G | S | C | Trawa | 2 | 30% |
| |
Sentret | G | S | C | Trawa | 3 | 20% |
| |
Furret | G | S | C | Trawa | 6 | 5% |
| Noc | |||||||
| |
Rattata | G | S | C | Trawa | 2-6 | 55% |
| |
Rattata | G | S | C | Trawa | 2-3 | 50% |
| |
Hoothoot | G | S | C | Trawa | 2-4 | 45% |
| |
Raticate | G | S | C | Trawa | 6 | 5% |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | |||||||
Generacja III
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Pidgey | FR | LG | Trawa | 2-5 | 50% |
| |
Rattata | FR | LG | Trawa | 2-4 | 50% |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | ||||||
Generacja IV
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poranek | |||||||
| |
Pidgey | HG | SS | Trawa | 2-4 | 45% | |
| |
Rattata | HG | SS | Trawa | 2 | 30% | |
| |
Sentret | HG | SS | Trawa | 3 | 20% | |
| |
Furret | HG | SS | Trawa | 6 | 5% | |
| Dzień | |||||||
| |
Pidgey | HG | SS | Trawa | 2-4 | 45% | |
| |
Rattata | HG | SS | Trawa | 2 | 30% | |
| |
Sentret | HG | SS | Trawa | 3 | 20% | |
| |
Furret | HG | SS | Trawa | 6 | 5% | |
| Noc | |||||||
| |
Rattata | HG | SS | Trawa | 2-6 | 55% | |
| |
Hoothoot | HG | SS | Trawa | 2-4 | 45% | |
| Special Pokémon | |||||||
| |
Poochyena | HG | SS | Roje | Unknown | Unknown | |
| |
Plusle | HG | SS | Hoenn Sound | Unknown | Unknown | |
| |
Minun | HG | SS | Hoenn Sound | Unknown | Unknown | |
| |
Shinx | HG | SS | Sinnoh Sound | Unknown | Unknown | |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | |||||||
Trenerzy
Generacja II
| Trener | Pokémon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
| Trenerzy z symbolem telefonu ukazującego Pokéłącze zadzwonią do gracza, chcąc rewanżu; mogą mieć Pokémony na wyższym poziomie mocy. | ||||||||||||
Generacja IV
| Trener | Pokémon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
| Trenerzy z symbolem telefonu ukazującego Pokéłącze zadzwonią do gracza, chcąc rewanżu; mogą mieć Pokémony na wyższym poziomie mocy. | ||||||||||||
zh:1号道路(关都)





