Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Drillbur
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #529 | ||
| ↠ Johto Dex | #N/a | ||
| ↠ Hoenn Dex | #N/a | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/a | ||
| ↠ Unova Dex | #035 | ||
| ↠ Fiore Browser | N/a | ||
| ↠ Almia Browser | N/a | ||
| Ewolucja | |||
| Drillbur -> Excadrill | |||
| Sposób wymowy | |||
| Drilbur | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Ziemny | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon kret | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0,3 m (?) | ||
| ↠ Waga | 8,5 kg (? lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | Nieznane | ||
| ↠ Zdolność | Simple | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | [[{{{abilityx}}} (Zdolność)|{{{abilityx}}}]] {{{ifx}}}[[Kategoria:{{{abilityx}}} (zdolność)]] | ||
| ↠ Grupa hodowli | Nieznane | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | Nieznane podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | Nieznane exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | Nieznane% ♀/ Nieznane% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | Nieznane | ||
| Drillbur w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | ? | ||
| ↠ Francuski | ? | ||
| ↠ Koreański | ? ? | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | {{{chinMan}}} {{{tmchinMan}}} | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Drillbur na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Drilbur (Japoński: モグリュー Mogurew) jest Pokémonem typu Ziemnego.
Ewoluuje w Excadrilla począwszy od poziomu 31.
Spis treści |
Wygląd
Fizjologia
Drillbur to pokemon kret. Jego ciało jest czarne z granatowymi pasami. Ma on białe pazury i ryjek zakończony różowym nosem.
Środowisko
Drillbur żyje pod ziemią.
W anime
Drilbur Iris
Drilbur miał swój debiut w Iris and Excadrill Against the Dragon Buster! w serii retrospekcji, kiedy stał się Excadrillem Iris.
Najważniejsze role
Drugoplanowa role
Drilbur pojawił się w F14.
W mandze
W TCG
- Główny artykuł: Drilbur (TCG)
Dane o grach
Opisy Pokédexa
| |||||||||||||||||||||||||
Lokacje w grach
| |||||||||||||||||||||
Statystyki
Podstawowe statystyki
| Statystyki | Ranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Na Poz. 50 | Na Poz. 100 | ||||
|
120 - 167 | 230 - 324 | |||
|
81 - 150 | 157 - 295 | |||
|
40 - 101 | 76 - 196 | |||
|
31 - 90 | 58 - 174 | |||
|
45 - 106 | 85 - 207 | |||
|
65 - 132 | 126 - 258 | |||
| |||||
Efektywności typu
| |||||||||||||||
Podatny na
|
Wytrzymały na | Odporny na
|
Nie szkodzą mu | ||||||||||||
Lista ruchu
Poprzez poziom
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Scratch | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 35 | ||||
| Start | Mud Sport | Ziemny | Statusowy | — | —% | 15 | ||||
| 5 | Rapid Spin | Normalny | Fizyczny | 20 | 100% | 40 | ||||
| 8 | Mud-Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 | ||||
| 12 | Fury Swipes | Normalny | Fizyczny | 18 | 80% | 15 | ||||
| 15 | Metal Claw | Stal | Fizyczny | 50 | 95% | 35 | ||||
| 19 | Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 | ||||
| 22 | Hone Claws | Mrok | Statusowy | — | —% | 15 | ||||
| 26 | Slash | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 | ||||
| 29 | Rock Slide | Kamień | Fizyczny | 75 | 90% | 10 | ||||
| 33 | Earthquake | Ziemny | Fizyczny | 100 | 100% | 10 | ||||
| 36 | Swords Dance | Normalny | Statusowy | &‐ | —% | 30 | ||||
| 40 | Sandstorm | Kamień | Statusowy | — | —% | 10 | ||||
| 43 | Drill Run | Ziemny | Fizyczny | 80 | 95% | 10 | ||||
| 47 | Fissure | Ziemny | Fizyczny | — | 30% | 5 | ||||
| ||||||||||
Poprzez TM/HM
Poprzez rozmnożenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Crush Claw | Normalny | Fizyczny | 75 | 95% | 10 | ||||
| |
Earth Power | Ziemny | Specjalny | 90 | 100% | 10 | ||||
| |
Iron Defense | Stal | Statusowy | — | —% | 15 | ||||
| |
Metal Sound | Stal | Statusowy | — | 85% | 40 | ||||
| |
Rapid Spin | Normalny | Fizyczny | 20 | 100% | 40 | ||||
| |
Rock Climb | Normalny | Fizyczny | 90 | 85% | 20 | ||||
| |
Skull Bash* | Normalny | Fizyczny | 100 | 100% | 10 | ||||
| |
Submission* | Walczące | Fizyczny | 80 | 80% | 25
| ||||
| ||||||||||
Drilber uczy sie tylko:Kamienne osztse
Specjalne ruchy
Ewolucja
|
Poziom 32 → |
|
Sprity
| Gen | Gra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Red | Blue | Yellow | Red (Ja) | Green | Tył | |
| Ten Pokémon nie pojawił się do czasu Generacji I. | |||||||
| II | Gold | Silver | Crystal | Tył | |||
| Ten Pokémon nie pojawił się do czasu Generacji II. | |||||||
| III | Ruby | Sapphire | Emerald | FireRed | LeafGreen | Tył | |
| Ten Pokémon nie pojawił się do czasu Generacji III. | |||||||
| IV | Diamond | Pearl | Platinum | HeartGold | SoulSilver | Tył | |
| Ten Pokémon nie pojawił się do czasu Generacji IV. | |||||||
| V | Black | White | Black 2 | White 2 | Tył | ||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
‐






