Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Cubone
Z Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #104 | ||
| ↠ Johto Dex | #203 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #272 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/A | ||
| ↠ Unova Dex | #? | ||
| ↠ Fiore Browser | N/A | ||
| ↠ Almia Browser | N/A | ||
| Ewolucja | |||
| Cubone -> Marowak | |||
| Sposób wymowy | |||
| Kjubon | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Ziemny | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Samotny | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.4 m (1'04") | ||
| ↠ Waga | 6.5 kg (14.3 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Defense | ||
| ↠ Zdolność | Rock Head lub Lightningrod | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | [[{{{abilityx}}} (Zdolność)|{{{abilityx}}}]] [[Kategoria:{{{abilityx}}} (zdolność)]] | ||
| ↠ Grupa hodowli | Monster | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 87 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 190 | ||
| Cubone w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Tragosso | ||
| ↠ Francuski | Osselait | ||
| ↠ Koreański | 탕구리 Tangguri | ||
| Cubone na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Cubone - Pokemon ziemny. Używa swojej kości jako broni i rozstaje się z nią tylko przy ataku Ciosem Kością, Bumerangu lub Kościo Pędu. Przypomina małego kamiennego psa, ale jest typu ziemnego.
Spis treści |
Ewolucja
| Poziom 28 → |
|
Ataki:
Przez level
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 | ||||
| 3 | Tail Whip | Normal | Status | — | 100% | 30 | ||||
| 7 | Bone Club | Ground | Physical | 65 | 85% | 20 | ||||
| 11 | Headbutt | Normal | Physical | 70 | 100% | 15 | ||||
| 13 | Leer | Normal | Status | — | 100% | 30 | ||||
| 17 | Focus Energy | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| 21 | Bonemerang | Ground | Physical | 50 | 90% | 10 | ||||
| 23 | Rage | Normal | Physical | 20 | 100% | 20 | ||||
| 27 | False Swipe | Normal | Physical | 40 | 100% | 40 | ||||
| 31 | Thrash | Normal | Physical | 120 | 100% | 10 | ||||
| 33 | Fling | Dark | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| 37 | Bone Rush | Ground | Physical | 25 | 90% | 10 | ||||
| 41 | Endeavor | Normal | Physical | — | 100% | 5 | ||||
| 43 | Double-Edge | Normal | Physical | 120 | 100% | 15 | ||||
| 47 | Retaliate | Normal | Physical | 70 | 100% | 5 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
Przez breeding
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AncientPower | Rock | Special | 60 | 100% | 5 | ||||
| | Belly Drum | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| | Chip Away | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| | Detect | Fighting | Status | — | —% | 5 | ||||
| | Double Kick | Fighting | Physical | 30 | 100% | 30 | ||||
| | Endure | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| | Iron Head | Steel | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| | Perish Song | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| | Screech | Normal | Status | — | 85% | 40 | ||||
| | Skull Bash | Normal | Physical | 100 | 100% | 15
| ||||
| ||||||||||
Przez tutoring
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||


