chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Crobat
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #169 | ||
| ↠ Johto Dex | #039 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #065 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #030 | ||
| ↠ Fiore Browser | R-060 | ||
| Ewolucja | |||
| Zubat -> Golbat -> Crobat | |||
| Sposób wymowy | |||
| Krobat | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Trucizna / Powietrze | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Nietoperz | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 2nd stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 3,840 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1,8 m (5′11″) | ||
| ↠ Waga | 75 kg (165.3 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +3 do szybkości | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Inner Focus | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Flying | ||
| ↠ Doświadczenie | 204 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1 000 000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 90 | ||
| Crobat na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Crobat (jap. クロバット Kurobatto) - trująco/latający Pokémon II generacji. Znany ze skłonności do wysysania krwi. Ewoluuje z Golbata przez szczęście.




