Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Confuse Ray
Z Wikinezka
| |||
|---|---|---|---|
| The target is exposed to a sinister ray that triggers confusion. | |||
| |||
| Walka | |||
| • Typ: | Duch | ||
| • Kategoria: | Status | ||
| • PP: | 10 (max. 16) | ||
| • Siła: | – | ||
| • Precyzja: | 100% | ||
| • Priorytet: | {{{pri}}} | ||
*Atak niekontaktowy
| |||
| Dostępność | |||
| Wprowadzony | I generacja | ||
| Konkursy | |||
| • Kategoria: | Smart | ||
| • Appeal: | 3 ♥♥♥ | ||
| • Jam: | 0 | ||
| The next appeal can be made later next turn. | |||
| Super Konkursy | |||
| • Kategoria: | Smart | ||
| • Appeal: | 2 ♥♥ | ||
| (Szukaj) | |||
Mylący Promień (ang. Confuse Ray) - atak, który trafiając konfunduje przeciwnika.
Poznanie
Poznawany przez doświadczenie
| Pokemon | level | |
|---|---|---|
| 037 | Vulpix | 28 |
| 038 | Ninetales | Od początku |
| 041 | Zubat | 21 |
| 042 | Golbat | 21 |
| 092 | Gastly | Od początku |
| 093 | Haunter | Od początku |
| 094 | Gengar | Od początku |
| 121 | Starmie | 37 |
| 126 | Magmar | 39 |
| 131 | Lapras | 31 |
| 169 | Crobat | 21 |
| 170 | Chinchou | 17 |
| 171 | Lanturn | 17 |
| 177 | Natu | 23 |
| 178 | Xatu | 23 |
| 197 | Umbreon | 29 |
| 200 | Misdreavus | 14 |
| 226 | Mantine | 37 |
| 234 | Stantler | 23 |
| 240 | Magby | 25 |
| 292 | Shedinja | 31 |
| 302 | Sableye | 46 |
| 313 | Volbeat | 9 |
| 322 | Spoink | 17 |
| 326 | Grumpig | 17 |
| 345 | Lileep | 22 |
| 346 | Cradily | 22 |
| 355 | Duskull | 17 |
| 356 | Dusclops | 17 |
| 416 | Vespiquen | 7 |
| 436 | Bronzor | 14 |
| 437 | Bronzong | 31 |
| 442 | Spiritomb | Od początku |
| 458 | Mantyke | 37 |
| 467 | Magmortar | 25 |
| 477 | Dusknoir | 17 |
| 478 | Froslass | 19 |
| 479 | Rotom | Od początku |
| 486 | Regigigas | Od początku |
