Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Chikorita
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/4/4e/Chikorita.png | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #152 | ||
| ↠ Johto Dex | #001 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #307 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/a | ||
| ↠ Unova Dex | #N/a | ||
| ↠ Fiore Browser | R-007 | ||
| ↠ Almia Browser | N/a | ||
| Ewolucja | |||
| Chikorita -> Bayleef -> Meganium | |||
| Sposób wymowy | |||
| Czikorita | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Trawiasty | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Liść | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5,120 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.9 m (2'11") | ||
| ↠ Waga | 6.4 kg (14.1 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Special Defense | ||
| ↠ Zdolność | Overgrow | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | Leaf Guard | ||
| ↠ Grupa hodowli | Monster lub Plant | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 64 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,059,860 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 12.5% ♀/ 87.5% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 45 | ||
| Chikorita w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Endivie | ||
| ↠ Francuski | Germignon | ||
| ↠ Koreański | 치코리타 Chikorita | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | {{{chinMan}}} {{{tmchinMan}}} | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Chikorita na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Chikorita (jap. チコリータ Chikorita, niem. Endivie, fr. Germignon, kor. 치코리타 Chikorita) - Pokémon liść typu trawiastego. Jeden z trzech pierwszych (tzw. starterów) w G/S/C, obok Cyndaquila i Totodile'a. W drugiej epoce dostępna w Emeraldzie po ukończeniu Hoenn dexu. Sławna z powodu obrotowego liścia na głowie i wielkich, czerwonych oczu. W animé bardzo uparta, była jednym z Pokémonów Asha. Nie miała wielkiego znaczenia w Trading Card Game.
Posiada Zdolność Overgrow, zwiększającą o połowę potęgę roślinnych ataków, jeśli Chikorita została poważnie ranna (straciła ponad 2/3 życia).
Ewoluuje na poziomie 16 w Bayleefa, a na 32 w Meganium.
Spis treści |
Wygląd zewnętrzny
Chikorita ma wygląd niewielkiego (niecały metr wysokości) zauropoda z liściem wyrastającym z czubka głowy. Pokryta jest skórą (najprawdopodobniej) lub sierścią o jasnozielonym kolorze. Kształtem przypomina gruszkę.
Głowa
Głowa jest niewielka, pozbawiona szyi. U jej nasady wyrastają ze skóry krótkie, tępe kolce. W animé były one miejscem, z którego wyrasta bluszcz, służący do atakowania przeciwników. Usta posiadają jedynie górną wargę, dolna prawdopodobnie jest wywinięta do wewnątrz. Prawdopodobnie posiada drobne zęby, służące do gryzienia pokarmu roślinnego (Pokémon roślinny cudzożywny?). Cechą charakterystyczną dla Chikority są wielkie, pionowe oczy koloru czerwonego, pozbawione źrenic. Z czubka głowy wyrasta ciemnozielony liść, nieco krótszy od jej ciała. Jest on zamocowany na króciutkiej łodydze, umożliwiającej obracanie liścia.
Tułów
Tułów jest niedługi. Pokémon ten chodzi na czterech kończynach. Są to krótkie nóżki, zakończone tępymi pazurami; tylne są rozstawione w niewiele większej odległości niż przednie od siebie. Z tego powodu porusza się raczej skokami, niż maszerując. Posiada krótki, zdeformowany ogon bez jasnej funkcji.
Informacje z Pokédexu
| Gra | Generacja | Opis (angielski) | Opis (polskie tłumaczenie) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon Gold & Pokémon LeafGreen | Druga & Pierwsza drugiej epoki | A sweet aroma gently wafts from the leaf on its head. It is docile and loves to soak up the sun's rays. | Liść na jej głowie wydziela słodki zapach. Jest posłuszna i uwielbia wygrzewać się w promieniach słońca. | ||||
| Pokémon Silver & Pokémon FireRed | Druga & Pierwsza drugiej epoki | Its pleasantly aromatic leaves have the ability to check the humidity and temperature. | Jej miło pachnące liście mają zdolność do reagowania na wilgotność i temperaturę. | ||||
| Pokémon Crystal | Druga | It loves to bask in the sunlight. It uses the leaf on its head to seek out warm places. | Uwielbia wygrzewać się na słońcu. Używa liścia na głowie do szukania ciepłych miejsc. | ||||
| Pokémon Ruby/Pokémon Sapphire | Trzecia. | In battle, Chikorita waves its leaf around to keep the foe at bay. However, a sweet fragrance also wafts from the leaf, becalming the battling Pokémon and creating a cozy, friendly atmosphere all around. | W walce Chikorita faluje swoim liściem wokoło, by utrzymać dystans od przeciwnika. Wtedy także słodki zapach wydziela się z liścia, uspokajając walczącego Pokémona i tworząc miłą, przyjazną atmosferę. | ||||
| Pokémon Emerald | Trzecia. | It waves its leaf around to keep foes at bay. However, a sweet fragrance also wafts from the leaf, creating a friendly atmosphere that becalms the battlers. | Faluje swoim liściem wokoło, by utrzymać przeciwnika na dystans. Wtedy także słodki perfum wydziela się z liścia, tworząc przyjazną atmosferę i uspokajając walczących. |
Gry
Występowanie
Chikorita jest dość rzadkim Pokémonem. Nie widuje się jej u trenerów, z wyjątkiem tych w Battle Towers oraz w Battle Frontier.
Red/Blue/Green/Yellow
W R/B/G/Y Chikorita w ogóle nie występuje i niemożliwa jest wymiana jej z G/S/C do tych gier.
Gold/Silver/Crystal
W G/S/C Chikorita była jednym z trzech starterów, które się otrzymywało na początku.
Ruby/Sapphire
W R/S Chikorita nie występuje. Można ją zdobyć, wymieniając ją z gry Emerald.
Fire Red/Leaf Green
W FR/LG Chikorita nie występuje. Można ją zdobyć, wymieniając ją z gry Emerald.
Emerald
W Emeraldzie Chikoritę można zdobyć po skompletowaniu Pokédexu Hoenn. Znajduje się ona w Pokéballu na stole u profesora Bircha w Littleroot, obok Cyndaquila i Totodile. Można wybrać tylko jednego z nich.
Diamond/Pearl
W D/P Chikorita nie występuje. Można ją zdobyć, wykonując transfer z gry Pokémon Emerald lub wymieniając się z HG/SS na Global Trading System.
Heart Gold/Soul Silver
W grach Heart Gold/ Soul Silver Chikorite można otrzymać jako 1 z pierwszych 3 Pokemonów
Podstawowe statystyki
| Za | Podst. statystyki | Punkty wysiłku | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Punkty Życia (HP) | 45 | - | |||
| Atak (Attack) | 49 | - | |||
| Obrona (Defense) | 65 | - | |||
| Atak Specjalny (Special Attack) | 49 | - | |||
| Obrona Specjalna(Special Defense) | 65 | +1 | |||
| Szybkość (Speed) | 45 | - |
Ataki
W nawiasie podano ustalone lub proponowane(te są ze znakiem zapytania "?") polskie nazwy ataków.
Ataki poznawane z doświadczeniem
| Na poziomie | 2 Generacja | 3 Generacja | 4 Generacja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Tackle (Pchnięcie , Bezpośredni cios?) | Tackle (Pchnięcie?) | Tackle (Pchnięcie?) | ||||
| - | Growl (Wycie?) | Growl (Wycie?) | Growl (Wycie?) | ||||
| 6 | - | - | Razor Leaf (Ostry liść?) | ||||
| 8 | Razor Leaf (Ostry liść?) | Razor Leaf (Ostry liść?) | - | ||||
| 9 | - | - | Poisonpowder (Trujący pył?) | ||||
| 12 | Reflect | Reflect | Synthesis (Synteza?) | ||||
| 15 | Poisonpowder (Trujący pył?) | Poisonpowder (Trujący pył?) | - | ||||
| 17 | - | - | Reflect | ||||
| 20 | - | - | Magical Leaf (Magiczny liść?) | ||||
| 22 | Synthesis (Synteza?) | Synthesis (Synteza?) | - | ||||
| 23 | - | - | Natural Gift | ||||
| 28 | - | - | Sweet Scent (Słodki zapach?) | ||||
| 29 | Body Slam (Trzask ciałem?) | Body Slam (Trzask ciałem?) | - | ||||
| 31 | - | - | Light Screen (Jasny obraz?) | ||||
| 34 | - | - | Body Slam (Trzask ciałem?) | ||||
| 36 | Light Screen (Jasny obraz?) | Light Screen (Jasny obraz?) | - | ||||
| 39 | - | - | Safeguard (Ostrożna Obrona?) | ||||
| 42 | - | - | Aromatherapy (Terapia zapachowa?) | ||||
| Safeguard (Ostrożna Obrona?) | Safeguard (Ostrożna Obrona?) | ||||||
| 45 | - | - | Solarbeam (Promień słoneczny?) | ||||
| 50 | Solarbeam (Promień słoneczny?) | Solarbeam (Promień słoneczny?) | - |
Ataki poznawane przez HM/TM
Ataki poznawane w hodowli
Anime
- W anime Ash posiada Chikoritę.
- Casey i Wincent także mają Chikority.
Ewolucja
|
Poziom 16 → |
|
Poziom 32 → |
|
Sprite'y w Grach
| Gold | Silver | Crystal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przód | ![]()
|
![]()
|
![]()
| ||||
| Tył | ![]()
|
![]()
|
![]()
| ||||
| Ruby/Sapphire | Emerald | Firered/Leafgreen | |||||
| Przód | ![]()
|
|
![]()
| ||||
| Tył | ![]()
|
![]()
|
![]()
| ||||
| - | Diamond/Pearl | - | |||||
| Przód | - | ![]() ![]() ![]()
|
- | ||||
| Tył | - | ![]()
|
- |
W innych językach
- Niemiecki: Endivie
- Francuski: Germignon
- Koreański: 치코리타 Chikorita
Zobacz też
- Chikorita na polskiej Wikipedii
- Chikorita na angielskiej Wikipedii
- Chikorita na Bulbapedii(en)
- Chikorita na Pokewiki(de)
| Startery Johto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
| |||||
| Chikorita |
Cyndaquil |
Totodile | |||||
| Trawa |
Ogień |
Woda | |||||





















