chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Caterpie
Z Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #010 | ||
| ↠ Johto Dex | #024 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #212 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #-- | ||
| ↠ Fiore Browser | N/A | ||
| Ewolucja | |||
| Caterpie -> Metapod -> Butterfree | |||
| Sposób wymowy | |||
| Katerpi | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Insekt | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Robak | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.3 m (1'00") | ||
| ↠ Waga | 2.9 kg (6.4 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do HP | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Shield Dust | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Bug | ||
| ↠ Doświadczenie | 53 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 255 | ||
| Caterpie na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Caterpie (jap. キャタピー Kyatapii) - Pokémon robak, gąsienica. Ewoluuje na 7 levelu w Metapoda.

