Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Blizzard
Z Wikinezka
| |||
|---|---|---|---|
| A howling blizzard is summoned to strike the foe. It may also freeze the target solid. | |||
| |||
| Walka | |||
| • Typ: | Lód | ||
| • Kategoria: | Special | ||
| • PP: | 5 (max. 8) | ||
| • Siła: | 120 | ||
| • Precyzja: | 70% | ||
| • Priorytet: | {{{pri}}} | ||
| Dostępność | |||
| Wprowadzony | I generacja | ||
| *TM14 w I, II, III i IV generacji. | |||
| Konkursy | |||
| • Kategoria: | Beauty | ||
| • Appeal: | 4 ♥♥♥♥ | ||
| • Jam: | 0 | ||
| A highly appealing move. | |||
| Super Konkursy | |||
| • Kategoria: | Beauty | ||
| • Appeal: | 2 ♥♥ | ||
| Earn +2 if the Pokémon performs first in the turn. | |||
| (Szukaj) | |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/0/01/A_sno.png
Abomasnow przy użyciu zamieci
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/e/e7/Blizzard_Cliyster.png
Cloyster przy użyciu Zamieci
Blizzard (pl. Śnieżyca) to potężny atak typu Lód o sile 120, PP 5 i precyzji 70% wprowadzonym w grach głównych i grach pobocznych gen. I, II, III i IV. Gdy trafi, może zamrozić. Jest TM14. Podczas gradobicia ma celność 100%.
Jedynymi Pokémonami zdolnymi do nauczenia się tego ataku są te, których jeden z typów jest typem lodowym. Wyjątkiem od tej reguły jest Suicune
Pokémony mogące poznać ten atak
Generacja IV
Poprzez leveling up
| # | Pokémon | Typ | Level | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Jynx | 55 | |||
| 144 | Articuno | 71 | |||
| 220 | Swinub | 44 | |||
| 221 | Piloswine | 56 | |||
| 238 | Smoochum | 45 | |||
| 245 | Suicune | 85 | |||
| 361 | Snorunt | 46 | |||
| 362 | Glalie | 51 | |||
| 363 | Spheal | 43 | |||
| 364 | Sealeo | 47 | |||
| 365 | Walrein | 52 | |||
| 459 | Snover | 41 | |||
| 460 | Abomasnow | 47 | |||
| 471 | Glaceon | 71 | |||
| 473 | Mamoswine | 56 | |||
| 478 | Froslass | 51 | |||
