Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Blissey
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/5/56/242Blissey.png | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #242 | ||
| ↠ Johto Dex | #218 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #377 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #098 | ||
| ↠ Unova Dex | #N/a | ||
| ↠ Fiore Browser | N/a | ||
| ↠ Almia Browser | N/a | ||
| Ewolucja | |||
| Happiny -trzymając Oval Stone w dzień -> Chansey -szczęście-> Blissey | |||
| Sposób wymowy | |||
| Blisi | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Normalny | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Szczęście | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 2nd stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 10455 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1.5 m (4'11") | ||
| ↠ Waga | 46.8 kg (103.2 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +3 do HP | ||
| ↠ Zdolność | Natural Cure lub Serene Grace | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | Healer | ||
| ↠ Grupa hodowli | Fairy | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 255 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 800,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 100% ♀/ 0% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 30 | ||
| Blissey w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Heiteira | ||
| ↠ Francuski | Leuphorie | ||
| ↠ Koreański | 해피나스 Haepinaseu | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | {{{chinMan}}} {{{tmchinMan}}} | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Blissey na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Blissey (jap. ハピナス Happinas) - Pokémon normalny. Ewoluuje z Chansey za pomocą szczęścia.
Spis treści |
Wygląd
Fizjologia
Blissey ma kształt jajka. Jest różowa, a na dole biała. Ma żółty brzuch z różową kieszenią, pióra przy ramionach i loki po bokach głowy.
Różnice płci
Blissey może być tylko kobietą.
Ataki
| Level | Atak |
|---|---|
| - | Pound |
| - | Growl |
| 5 | Tail Whip |
| 9 | Refresh |
| 12 | Softboiled |
| 16 | DoubleSlap |
| 20 | Minimize |
| 23 | Sing |
| 27 | Fling |
| 31 | Defense Curl |
| 34 | Light Screen |
| 38 | Egg Bomb |
| 42 | Healing Wish |
| 46 | Double-Edge |
Ewolucja
|
Poziom w Górę trzymając Oval Stone (Dzień) → ← |
|
Szczęście → |
|


