Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Basculin
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/b/bb/550Basculin_alternate.png | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #550 | ||
| ↠ Johto Dex | #? | ||
| ↠ Hoenn Dex | #? | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #? | ||
| ↠ Unova Dex | #? | ||
| ↠ Fiore Browser | ? | ||
| ↠ Almia Browser | ? | ||
| Ewolucja | |||
| Basculin | |||
| Sposób wymowy | |||
| Baskulin | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | [[Pokémony Wodne|]] / Wodny | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon niepohamowany | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1.0 m (???) | ||
| ↠ Waga | 18.0 kg (??? lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | ??? | ||
| ↠ Zdolność | Reckless lub Adaptability | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | [[{{{abilityx}}} (Zdolność)|{{{abilityx}}}]] [[Kategoria:{{{abilityx}}} (zdolność)]] | ||
| ↠ Grupa hodowli | ? lub ? | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | ? podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | {{{lv100exp}}} exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | {{{samica}}}% ♀/ {{{samiec}}}% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | {{{mozlwschw}}} | ||
| Basculin w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | {{{niem}}} | ||
| ↠ Francuski | {{{fr}}} | ||
| ↠ Koreański | {{{kor}}} {{{tmkor}}} | ||
| Basculin na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj)[[Kategoria:{{{kolor}}}]] | |||
Basculin (Japoński: バスラオ Bassrao) to Pokémon typu Wodnego wprowadzony w Generacji V.
Na razie niewiadomo, czy Basculin ewoluuje w lub z innego Pokémona, choć ma dwie różne wyglądy: jeden ma czerwony pasek i tęczówkę, z okrągłym okiem i kolczastymi płetwami; inny ma niebieski pasek i tęczówkę, z szczelinowym okiem i gładkimi płetwami.
Spis treści |
Biologia
Fizjologia
Basculin ma wygląd typowej ryby, z dolną częścią zieloną i z górną częścią czarną, dwie części z odseparowane jasno-czerwonym lub niebieskim paskiem, rzadkość dla każdego w zależności od gry, w której się go spotyka. Czerwona forma ma okrągłe oko i kolczaste płetwy, niebieska forma ma cienkie oko i gładkie płetwy. Obydwa mają kolczastą płetwę grzbietową i dużą szczękę.
Różnice płci
Żadne.
Specjalne zdolności
Zachowanie
Basculiny są brutalne z natury, a za bardzo też nie lubią innych Basculinów w innym kolorze. Czerwony i niebieski Basculin często walczą ze sobą bezpośrednio po spotkaniu. Okazyjnie, przeciwne kolory tych Pokémonów mogą się mieszać z szkółką innego.
Siedlisko
Dieta
- Główny artykuł: Żywność Pokémonów
W anime
Główne role
Obie formy Basculina pojawiły się w Znawca-Wędkarstwa i rybny pojedynek!. Cilan zdążył złapać jednego Niebiesko-Paskowanego; jednakże dzika Frillish uwolniła go.
Role drugoplanowe
Kilka innych Basculinów pojawiło się podczas Znawca-Wędkarstwa i rybny pojedynek!. Czerwono-Paskowany i Niebiesko-Paskowany zostali złowieni przez dwóch nienazwanych Trenerów. Iris zdążyła złowić innego Niebiesko-Paskowanego gołymi rękami, ale została za to zdyskwalifikowana.
W mandze
W mandze Pokémon Master Black & White
W PBW02, Cheren użył Basculina przeciwko Moncie w potrójnej walce.
Gry
W grach Black i White można go zdobyć wędkując lub używając ruchu Surf wszędzie tam gdzie jest woda.
Efektywność
Basculin jest wrażliwy na ataki typu:
- Trawa 2x
- Elektro 2x
Basculin wytrzymuje ataki typu:
- Stal ½×
- Ogień ½×
- Woda ½×
- Lód ½×
Ewolucja | |||||
Czerwono-Paskowany | |||||
| |||||
Niebiesko-Paskowany | |||||
|
Sprity
| Gen | Gra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Red | Blue | Yellow | Red (Ja) | Green | Tył | |
| Ten Pokémon nie pojawił się do czasu Generacji I. | |||||||
| II | Gold | Silver | Crystal | Tył | |||
| Ten Pokémon nie pojawił się do czasu Generacji II. | |||||||
| III | Ruby | Sapphire | Emerald | FireRed | LeafGreen | Tył | |
| Ten Pokémon nie pojawił się do czasu Generacji III. | |||||||
| IV | Diamond | Pearl | Platinum | HeartGold | SoulSilver | Tył | |
| Ten Pokémon nie pojawił się do czasu Generacji IV. | |||||||
| V | Black | White | Black 2 | White 2 | Tył | ||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||









