chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Azumarill
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #184 | ||
| ↠ Johto Dex | #131 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #056 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #126 | ||
| ↠ Fiore Browser | R-- | ||
| Ewolucja | |||
| Azurill -szczęście-> Marill -> Azumarill | |||
| Sposób wymowy | |||
| Azumeril | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Wodny | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Wodny Królik | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 2nd stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.8 m (2′07″) | ||
| ↠ Waga | 28.5 kg (62.8 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +3 do HP | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Thick Fat lub Huge Power | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Fairy lub Water 1 | ||
| ↠ Doświadczenie | 153 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 800,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 75 | ||
| Azumarill na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Azumarill (jap. マリルリ Mariruri, niem. Azumarill, fr. Azumarill, kor. 마릴리 Marirri) - Pokémon wodny królik. Azumarill jest pokémonem wodnym. Ewoluuje z Marilla na poziomie 18.fr;Azumarill




