Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Ampharos
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/1/1b/Ampharosxx.png | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #181 | ||
| ↠ Johto Dex | #055 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #329 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/a | ||
| ↠ Unova Dex | #N/a | ||
| ↠ Fiore Browser | N/a | ||
| ↠ Almia Browser | R-107 | ||
| Ewolucja | |||
| Mareep -> Flaaffy -> Ampharos | |||
| Sposób wymowy | |||
| Amfaros | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Elektryczny | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Światło | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1.4 m (4'07") | ||
| ↠ Waga | 61.5 kg (135.6 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +3 do Special Attack | ||
| ↠ Zdolność | Static | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | Plus | ||
| ↠ Grupa hodowli | Monster lub Ground | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 194 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,059,860 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 45 | ||
| Ampharos w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Ampharos | ||
| ↠ Francuski | Pharamp | ||
| ↠ Koreański | 전룡 Yeollyong | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | {{{chinMan}}} {{{tmchinMan}}} | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Ampharos na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Ampharos (z japońskiego: デンリュウ Denryu) - pokemon typu elektrycznego.
Ewoluuje z Flaaffy'ego po osiągnięciu 30 poziomu. Jego początkową formą jest Mareep.
Spis treści |
Fizjologia
Ampharos'y są wysokimi, żółtymi, dwunożnymi pokemonami. Charakteryzują się długimi szyjami w czarne pasy, którymi oznaczone są również ich uszy i ogony. Ich podbrzusza są białe. Ponadto posiadają dwie czerwone, kryształowe kule; jedną na czubku ogona, a drugą na czole. Służą one najpewniej do kumulowania ładunku elektrycznego. Ich ramiona przypominają płetwy.
Umiejętności Specjalne
Ampharosy emanują jasnym światłem widzialnym na duże odległości. Czasem ludzie używają światła tych pokemonów w latarniach morskich, lub do wysyłania sygnałów przez ocean.
Zachowanie
Ampharosy są spokojnymi pokemonami, które spędzają mnóstwo czasu pasąc się z gromadą innych Ampharosów, oraz swoich wcześniejszych form - Flaaffych i Mareepów. Ponieważ ich ogony emanują jasnym światłem, w nagłych przypadkach są one używane jako źródła światła w latarniach morskich.
W Anime
Ataki
| Level | Atak |
|---|---|
| - | Fire Punch |
| - | Tackle |
| - | Growl |
| - | ThunderShock |
| - | Thunder Wave |
| 5 | Growl |
| 10 | ThunderShock |
| 14 | Thunder Wave |
| 20 | Cotton spore |
| 25 | Charge |
| 30 | Thunder Punch |
| 33 | Eleckball |
| 40 | Cotton Guard |
| 48 | Discharge |
| 55 | Signal Beam |
| 63 | Light Screen |
| 71 | Power Gem |
| 79 | Thunder |
Ewolucja
|
Poziom 15 → |
|
Poziom 30 → |
|


