chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Aerodactyl
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #142 | ||
| ↠ Johto Dex | #224 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #297 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #-- | ||
| ↠ Fiore Browser | R-198 | ||
| Ewolucja | |||
| Aerodactyl | |||
| Sposób wymowy | |||
| Erołdaktyl | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Skalny / Latający | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Skamieniałość | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1.8 m (5'11") | ||
| ↠ Waga | 59.0 kg (130.1 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +2 do Speed | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Rock Head lub Pressure | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Flying | ||
| ↠ Doświadczenie | 202 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,250,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 12.5% ♀/ 87.5% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 45 | ||
| Aerodactyl na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Aerodactyl (jap. プテラ Putera, niem. Aerodactyl, fr. Ptera, kor. 프테라 Peutera) - Pokémon pterodaktyl. Aerodactyl jest pokemonem skalno - latającym. Nie ewoluuje (jak na razie).




